Wasserhärte im Landkreis Fulda
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Fulda | 15,3 °dH | hart |
| Künzell | 15,3 °dH | hart |
| Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | 14,2 °dH | mittel |
| Petersberg | 14,1 °dH | hart |
| Eichenzell | 14,2 °dH | mittel |
| Neuhof | 14,1 °dH | hart |
| Großenlüder | 6 °dH | weich |
| Flieden | 10,9 °dH | mittel |
| Eiterfeld, Marktgemeinde | 12 °dH | mittel |
| Kalbach | 14,1 °dH | hart |
| Burghaun, Marktgemeinde | 13,8 °dH | mittel |
| Hofbieber | 15 °dH | hart |
| Gersfeld (Rhön) | 18,4 °dH | hart |
| Hilders, Marktgemeinde | 15,3 °dH | hart |
| Ebersburg | 14,2 °dH | mittel |
| Hosenfeld | 12,5 °dH | mittel |
| Tann (Rhön) | 16,9 °dH | hart |
| Dipperz | 15,9 °dH | hart |
| Bad Salzschlirf | 13,2 °dH | mittel |
| Nüsttal | 15 °dH | hart |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) | 14,2 °dH | mittel |
| Ehrenberg (Rhön) | 14 °dH | mittel |
| Rasdorf, Point-Alpha-Gemeinde | 15,9 °dH | hart |
Anzeige