Wasserhärte im Kreis Soest
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Lippstadt | 15,9 °dH | hart |
| Soest | 10,4 °dH | mittel |
| Werl | 9,1 °dH | mittel |
| Warstein | 11,3 °dH | mittel |
| Geseke | 15,6 °dH | hart |
| Erwitte | 14 °dH | mittel |
| Ense | 14 °dH | mittel |
| Bad Sassendorf | 11,4 °dH | mittel |
| Welver | 9,9 °dH | mittel |
| Lippetal | 13,3 °dH | mittel |
| Wickede (Ruhr) | 8,5 °dH | mittel |
| Möhnesee | 15 °dH | hart |
| Anröchte | 11,9 °dH | mittel |
| Rüthen | 15 °dH | hart |
Anzeige