Wasserhärte im Landkreis Ebersberg
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Vaterstetten | 17,9 °dH | hart |
| Poing | 16 °dH | hart |
| Grafing b.München, St | 17,9 °dH | hart |
| Markt Schwaben | 17,1 °dH | hart |
| Ebersberg, St | 18,6 °dH | hart |
| Kirchseeon | 15,8 °dH | hart |
| Zorneding | 16 °dH | hart |
| Pliening | 16,7 °dH | hart |
| Glonn | 18,5 °dH | hart |
| Aßling | 20,2 °dH | hart |
| Anzing | 18 °dH | hart |
| Steinhöring | 18,6 °dH | hart |
| Forstinning | 17,5 °dH | hart |
| Hohenlinden | 18 °dH | hart |
| Oberpframmern | 16,8 °dH | hart |
| Egmating | 17,2 °dH | hart |
| Frauenneuharting | 19 °dH | hart |
| Baiern | 17,9 °dH | hart |
| Emmering | 20,6 °dH | hart |
| Moosach | 18 °dH | hart |
| Bruck | 18,8 °dH | hart |
| Anzinger Forst | 17,9 °dH | hart |
| Ebersberger Forst | 17,9 °dH | hart |
| Eglhartinger Forst | 17,9 °dH | hart |
Anzeige