Wasserhärte in Bayern
Durchschnittliche Wasserhärte:
17,3 °dH
Anzeige
Landkreise in Bayern
| Landkreis | Durchschnitt | Bereich |
|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | 15,8 °dH | hart |
| Altötting | 18,1 °dH | hart |
| Amberg (kreisfrei) | — | |
| Amberg-Sulzbach | 16 °dH | hart |
| Ansbach (kreisfrei) | — | |
| Ansbach | 18,3 °dH | hart |
| Aschaffenburg (kreisfrei) | — | |
| Aschaffenburg | 4,8 °dH | weich |
| Augsburg (kreisfrei) | — | |
| Augsburg | 16,2 °dH | hart |
| Bad Kissingen | 22,3 °dH | hart |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 18,8 °dH | hart |
| Bamberg (kreisfrei) | — | |
| Bamberg | — | |
| Bayreuth (kreisfrei) | — | |
| Bayreuth | 12 °dH | mittel |
| Berchtesgadener Land | — | |
| Cham | 9 °dH | mittel |
| Coburg (kreisfrei) | — | |
| Coburg | — | |
| Dachau | 15 °dH | hart |
| Deggendorf | 13,7 °dH | mittel |
| Dillingen a.d.Donau | — | |
| Dingolfing-Landau | 15,5 °dH | hart |
| Donau-Ries | — | |
| Ebersberg | 17 °dH | hart |
| Eichstätt | 19,4 °dH | hart |
| Erding | 20 °dH | hart |
| Erlangen (kreisfrei) | — | |
| Erlangen-Höchstadt | 12,2 °dH | mittel |
| Forchheim | 14,8 °dH | hart |
| Freising | 15,4 °dH | hart |
| Freyung-Grafenau | 4,5 °dH | weich |
| Fürstenfeldbruck | 18,1 °dH | hart |
| Fürth (kreisfrei) | — | |
| Fürth | 18,8 °dH | hart |
| Garmisch-Partenkirchen | 21,8 °dH | hart |
| Günzburg | 17,2 °dH | hart |
| Haßberge | 19,5 °dH | hart |
| Hof (kreisfrei) | — | |
| Hof | 8,5 °dH | mittel |
| Ingolstadt (kreisfrei) | — | |
| Kaufbeuren (kreisfrei) | 20 °dH | hart |
| Kelheim | 15,7 °dH | hart |
| Kempten (Allgäu) (kreisfrei) | 19 °dH | hart |
| Kitzingen | 24,4 °dH | hart |
| Kronach | — | |
| Kulmbach | 11,5 °dH | mittel |
| Landsberg am Lech | 19 °dH | hart |
| Landshut (kreisfrei) | — | |
| Landshut | 17,8 °dH | hart |
| Lichtenfels | 17,5 °dH | hart |
| Lindau (Bodensee) | — | |
| Main-Spessart | 24,3 °dH | hart |
| Memmingen (kreisfrei) | 19 °dH | hart |
| Miesbach | 16,7 °dH | hart |
| Miltenberg | 5,4 °dH | weich |
| Mühldorf a.Inn | 15 °dH | hart |
| München (kreisfrei) | 16 °dH | hart |
| München | 16,5 °dH | hart |
| Neu-Ulm | 16,6 °dH | hart |
| Neuburg-Schrobenhausen | 14 °dH | mittel |
| Neumarkt i.d.OPf. | 16 °dH | hart |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 13,5 °dH | mittel |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 9,5 °dH | mittel |
| Nürnberg (kreisfrei) | — | |
| Nürnberger Land | 18,4 °dH | hart |
| Oberallgäu | 16,7 °dH | hart |
| Ostallgäu | 19,7 °dH | hart |
| Passau (kreisfrei) | — | |
| Passau | 17 °dH | hart |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 14,5 °dH | hart |
| Regen | — | |
| Regensburg (kreisfrei) | — | |
| Regensburg | 17,5 °dH | hart |
| Rhön-Grabfeld | 18,7 °dH | hart |
| Rosenheim (kreisfrei) | — | |
| Rosenheim | 19,6 °dH | hart |
| Roth | — | |
| Rottal-Inn | 17 °dH | hart |
| Schwabach (kreisfrei) | 16 °dH | hart |
| Schwandorf | 13,5 °dH | mittel |
| Schweinfurt (kreisfrei) | — | |
| Schweinfurt | 23,4 °dH | hart |
| Starnberg | 18 °dH | hart |
| Straubing (kreisfrei) | 18 °dH | hart |
| Straubing-Bogen | 18 °dH | hart |
| Tirschenreuth | — | |
| Traunstein | 18,7 °dH | hart |
| Unterallgäu | 16,1 °dH | hart |
| Weiden i.d.OPf. (kreisfrei) | — | |
| Weilheim-Schongau | 19,3 °dH | hart |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 18 °dH | hart |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | — | |
| Würzburg (kreisfrei) | 41 °dH | hart |
| Würzburg | 25,6 °dH | hart |
Anzeige
Größte Städte in Bayern
Bayern hat den höchsten Landesdurchschnitt aller Flächenländer: 17,3 Grad deutscher Härte. Damit ist das Wasser im Freistaat spürbar härter als im Bundesschnitt, und wer etwa aus NRW oder Niedersachsen zuzieht, merkt das schnell am Kaffeemaschinen-Kalkrand. Gleichzeitig gilt auch hier: Der Durchschnitt sagt wenig über den eigenen Wohnort aus – die Bandbreite reicht von 2,6 Grad im Bayerischen Wald bis zu 41 Grad im Alpenvorland.
Der geologische Hauptgrund für die hohen Werte ist der Kalksteingürtel entlang der Alpen und des Alpenvorlandes. In Landkreisen wie Berchtesgadener Land, Rosenheim, Weilheim-Schongau oder Garmisch-Partenkirchen sickert Regenwasser durch mächtige Kalkschichten. Dort ist das Grundwasser oft extrem kalkhaltig – ein natürlicher Prozess, der nichts über die Qualität des Trinkwassers aussagt, aber Haushaltgeräte belastet.
Auf der anderen Seite steht der Bayerische Wald mit Granit und Gneis im Untergrund, ähnlich wie im benachbarten böhmischen Massiv. Die Landkreise Regen, Freyung-Grafenau und Teile von Cham haben besonders weiches Wasser – quasi das Gegenteil von Berchtesgaden. Auch der Frankenwald und Teile des Fichtelgebirges gehören zu den weicheren Regionen im Norden des Landes.
München bezieht sein Trinkwasser hauptsächlich aus dem Mangfalltal und dem Loisachtal, beides Einzugsgebiete mit ausgeprägt kalkhaltigem Untergrund. Mit Werten um die 16 bis 18 Grad bewegt sich die Landeshauptstadt im mittleren bis harten Bereich. Augsburg, das über die Lechauen versorgt wird, liegt etwas niedriger.
Wer in München oder im Voralpenland wohnt, sollte Kalkschutzmittel für Spülmaschine und Waschmaschine dosiert einsetzen, die Dosierung von Waschmittel auf die Wasserhärte abstimmen und Kaffeemaschinen regelmäßig entkalken. Im Bayerischen Wald dagegen ist das Wasser so weich, dass man die Dosierempfehlungen auf Verpackungen getrost nach unten korrigieren kann.
Anzeige