Wasserhärte im Landkreis Bayreuth
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Pegnitz, St | 16,6 °dH | hart |
| Bindlach | 16 °dH | hart |
| Weidenberg | 11 °dH | mittel |
| Speichersdorf | 7 °dH | weich |
| Pottenstein, St | 16,3 °dH | hart |
| Eckersdorf | 12,3 °dH | mittel |
| Creußen, St | 12,8 °dH | mittel |
| Hollfeld, St | 21 °dH | hart |
| Bad Berneck i.Fichtelgebirge, St | 12,8 °dH | mittel |
| Gefrees, St | 12,8 °dH | mittel |
| Mistelgau | 12,6 °dH | mittel |
| Heinersreuth | 12,3 °dH | mittel |
| Goldkronach, St | 8,5 °dH | mittel |
| Waischenfeld, St | 16,4 °dH | hart |
| Betzenstein, St | 15,7 °dH | hart |
| Hummeltal | 12,5 °dH | mittel |
| Ahorntal | 15,7 °dH | hart |
| Warmensteinach | 3,9 °dH | weich |
| Bischofsgrün | 9,4 °dH | mittel |
| Fichtelberg | 9,2 °dH | mittel |
| Mistelbach | 12,5 °dH | mittel |
| Plech | 15,7 °dH | hart |
| Glashütten | 13,9 °dH | mittel |
| Seybothenreuth | 9 °dH | mittel |
| Mehlmeisel | 9,2 °dH | mittel |
| Aufseß | 19,4 °dH | hart |
| Kirchenpingarten | 9 °dH | mittel |
| Gesees | 12,3 °dH | mittel |
| Emtmannsberg | 11 °dH | mittel |
| Haag | 13,6 °dH | mittel |
| Prebitz | 11,6 °dH | mittel |
| Schnabelwaid | 14,6 °dH | mittel |
| Plankenfels | 17,7 °dH | hart |
| Bischofsgrüner Forst | 12,8 °dH | mittel |
| Fichtelberg | 12,8 °dH | mittel |
| Forst Neustädtlein a.Forst | 12,8 °dH | mittel |
| Glashüttener Forst | 12,8 °dH | mittel |
| Heinersreuther Forst | 12,8 °dH | mittel |
| Neubauer Forst-Nord | 12,8 °dH | mittel |
| Prüll | 12,8 °dH | mittel |
| Veldensteinerforst | 12,8 °dH | mittel |
| Waidacher Forst | 12,8 °dH | mittel |
| Warmensteinacher Forst-Nord | 12,8 °dH | mittel |
Anzeige