Wasserhärte im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Vohenstrauß, St | 6 °dH | weich |
| Grafenwöhr, St | 13 °dH | mittel |
| Neustadt a.d.Waldnaab, St | 9,2 °dH | mittel |
| Windischeschenbach, St | 8,1 °dH | weich |
| Altenstadt a.d.Waldnaab | 9,2 °dH | mittel |
| Eschenbach i.d.OPf., St | 9,2 °dH | mittel |
| Pressath, St | 8,3 °dH | weich |
| Weiherhammer | 9,9 °dH | mittel |
| Floß | 9,3 °dH | mittel |
| Luhe-Wildenau | 9,1 °dH | mittel |
| Kirchenthumbach | 10,6 °dH | mittel |
| Mantel | 10,1 °dH | mittel |
| Eslarn | 9 °dH | mittel |
| Moosbach | 9,1 °dH | mittel |
| Parkstein | 9,3 °dH | mittel |
| Pleystein, St | 10,1 °dH | mittel |
| Waidhaus | 10,1 °dH | mittel |
| Schirmitz | 9,1 °dH | mittel |
| Pirk | 9,1 °dH | mittel |
| Waldthurn | 9,9 °dH | mittel |
| Püchersreuth | 8 °dH | weich |
| Irchenrieth | 9,1 °dH | mittel |
| Etzenricht | 9,9 °dH | mittel |
| Störnstein | 9,3 °dH | mittel |
| Flossenbürg | 8,2 °dH | weich |
| Tännesberg | 9,1 °dH | mittel |
| Trabitz | 9,2 °dH | mittel |
| Georgenberg | 9,9 °dH | mittel |
| Theisseil | 10,1 °dH | mittel |
| Kohlberg | 9,9 °dH | mittel |
| Leuchtenberg | 9,1 °dH | mittel |
| Neustadt am Kulm, St | 9,3 °dH | mittel |
| Schwarzenbach | 8,1 °dH | weich |
| Speinshart | 8,3 °dH | weich |
| Vorbach | 9,3 °dH | mittel |
| Bechtsrieth | 9,1 °dH | mittel |
| Kirchendemenreuth | 8,1 °dH | weich |
| Schlammersdorf | 9,3 °dH | mittel |
| Manteler Forst | 9,2 °dH | mittel |
| Speinsharter Forst | 9,2 °dH | mittel |
Anzeige