Wasserhärte im Landkreis Tirschenreuth
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Tirschenreuth, St | 8,1 °dH | weich |
| Waldsassen, St | 8,2 °dH | weich |
| Mitterteich, St | 8,2 °dH | weich |
| Kemnath, St | 9,8 °dH | mittel |
| Erbendorf, St | 8,8 °dH | mittel |
| Waldershof, St | 9,2 °dH | mittel |
| Wiesau | 8,7 °dH | mittel |
| Plößberg | 8,1 °dH | weich |
| Bärnau, St | 8,1 °dH | weich |
| Kulmain | 10,1 °dH | mittel |
| Neusorg | 10,1 °dH | mittel |
| Immenreuth | 10,1 °dH | mittel |
| Konnersreuth | 8,2 °dH | weich |
| Mähring | 8,2 °dH | weich |
| Pullenreuth | 8,9 °dH | mittel |
| Fuchsmühl | 8,7 °dH | mittel |
| Kastl | 8,3 °dH | weich |
| Bad Neualbenreuth | 8,8 °dH | mittel |
| Krummennaab | 8,1 °dH | weich |
| Ebnath | 10,1 °dH | mittel |
| Pechbrunn | 8,2 °dH | weich |
| Friedenfels | 8,1 °dH | weich |
| Brand | 10,1 °dH | mittel |
| Reuth b.Erbendorf | 8,8 °dH | mittel |
| Leonberg | 8,2 °dH | weich |
| Falkenberg | 8,8 °dH | mittel |
Anzeige