Wasserhärte im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Neumarkt i.d.OPf., GKSt | 16,8 °dH | hart |
| Freystadt, St | 15,5 °dH | hart |
| Berching, St | 18 °dH | hart |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 16,8 °dH | hart |
| Postbauer-Heng | 13,4 °dH | mittel |
| Parsberg, St | 19,6 °dH | hart |
| Dietfurt a.d.Altmühl, St | 16,8 °dH | hart |
| Pyrbaum | 14,1 °dH | mittel |
| Deining | 16,8 °dH | hart |
| Velburg, St | 18,5 °dH | hart |
| Seubersdorf i.d.OPf. | 16,8 °dH | hart |
| Mühlhausen | 16,8 °dH | hart |
| Sengenthal | 16,3 °dH | hart |
| Lauterhofen | 15,1 °dH | hart |
| Breitenbrunn | 19,8 °dH | hart |
| Pilsach | 14,9 °dH | hart |
| Berngau | 14 °dH | mittel |
| Lupburg | 20,5 °dH | hart |
| Hohenfels | 19,2 °dH | hart |
Anzeige