Wasserhärte im Landkreis Weilheim-Schongau
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Weilheim i.OB, St | 19,4 °dH | hart |
| Penzberg, St | 17 °dH | hart |
| Peißenberg | 18 °dH | hart |
| Schongau, St | 19,5 °dH | hart |
| Peiting | 22 °dH | hart |
| Hohenpeißenberg | 19,6 °dH | hart |
| Polling | 19,3 °dH | hart |
| Wielenbach | 19,1 °dH | hart |
| Altenstadt | 19,5 °dH | hart |
| Seeshaupt | 18,7 °dH | hart |
| Steingaden | 20,2 °dH | hart |
| Huglfing | 19,2 °dH | hart |
| Iffeldorf | 18,9 °dH | hart |
| Pähl | 18,8 °dH | hart |
| Bernbeuren | 21 °dH | hart |
| Bernried am Starnberger See | 19,4 °dH | hart |
| Raisting | 19 °dH | hart |
| Wessobrunn | 19 °dH | hart |
| Oberhausen | 19,7 °dH | hart |
| Böbing | 20 °dH | hart |
| Rottenbuch | 19,9 °dH | hart |
| Hohenfurch | 19,5 °dH | hart |
| Burggen | 20 °dH | hart |
| Obersöchering | 19,2 °dH | hart |
| Eberfing | 18 °dH | hart |
| Schwabsoien | 19,6 °dH | hart |
| Antdorf | 18,7 °dH | hart |
| Wildsteig | 19,9 °dH | hart |
| Sindelsdorf | 18,7 °dH | hart |
| Eglfing | 19,2 °dH | hart |
| Habach | 18,8 °dH | hart |
| Ingenried | 20 °dH | hart |
| Schwabbruck | 19,4 °dH | hart |
| Prem | 20,2 °dH | hart |
Anzeige