Wasserhärte im Landkreis Freyung-Grafenau
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Waldkirchen, St | 8,4 °dH | mittel |
| Grafenau, St | 8,4 °dH | mittel |
| Freyung, St | 9,3 °dH | mittel |
| Röhrnbach | 9,3 °dH | mittel |
| Neureichenau | 10 °dH | mittel |
| Schönberg | 8,4 °dH | mittel |
| Spiegelau | 7,6 °dH | weich |
| Jandelsbrunn | 9,2 °dH | mittel |
| Hohenau | 8,5 °dH | mittel |
| Sankt Oswald-Riedlhütte | 7,6 °dH | weich |
| Perlesreut | 9,3 °dH | mittel |
| Thurmansbang | 8,5 °dH | mittel |
| Hinterschmiding | 9,3 °dH | mittel |
| Grainet | 9,7 °dH | mittel |
| Neuschönau | 9,4 °dH | mittel |
| Mauth | 9 °dH | mittel |
| Saldenburg | 4,5 °dH | weich |
| Ringelai | 8,5 °dH | mittel |
| Innernzell | 6,7 °dH | weich |
| Haidmühle | 8,4 °dH | mittel |
| Schöfweg | 6,7 °dH | weich |
| Zenting | 8,5 °dH | mittel |
| Eppenschlag | 7,6 °dH | weich |
| Fürsteneck | 9,3 °dH | mittel |
| Philippsreut | 8,5 °dH | mittel |
| Annathaler Wald | 8,4 °dH | mittel |
| Frauenberger u. Duschlberger Wald | 8,4 °dH | mittel |
| Graineter Wald | 8,4 °dH | mittel |
| Leopoldsreuter Wald | 8,4 °dH | mittel |
| Mauther Forst | 8,4 °dH | mittel |
| Philippsreuter Wald | 8,4 °dH | mittel |
| Pleckensteiner Wald | 8,4 °dH | mittel |
| Sankt Oswald | 8,4 °dH | mittel |
| Schlichtenberger Wald | 8,4 °dH | mittel |
| Schönbrunner Wald | 8,4 °dH | mittel |
| Waldhäuserwald | 8,4 °dH | mittel |
Anzeige