Wasserhärte im Landkreis Hof
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Münchberg, St | 8,7 °dH | mittel |
| Rehau, St | 10 °dH | mittel |
| Helmbrechts, St | 8,7 °dH | mittel |
| Naila, St | 9 °dH | mittel |
| Schwarzenbach a.d.Saale, St | 9,4 °dH | mittel |
| Oberkotzau | 8,5 °dH | mittel |
| Schwarzenbach a.Wald, St | 9,4 °dH | mittel |
| Selbitz, St | 9 °dH | mittel |
| Döhlau | 10,2 °dH | mittel |
| Bad Steben | 10,4 °dH | mittel |
| Konradsreuth | 9 °dH | mittel |
| Feilitzsch | 10,3 °dH | mittel |
| Geroldsgrün | 9,7 °dH | mittel |
| Stammbach | 8,7 °dH | mittel |
| Köditz | 9,4 °dH | mittel |
| Regnitzlosau | 10 °dH | mittel |
| Berg | 9,4 °dH | mittel |
| Zell im Fichtelgebirge | 9,4 °dH | mittel |
| Schauenstein, St | 8,7 °dH | mittel |
| Sparneck | 8,7 °dH | mittel |
| Trogen | 10,3 °dH | mittel |
| Leupoldsgrün | 9 °dH | mittel |
| Weißdorf | 9,4 °dH | mittel |
| Gattendorf | 9,4 °dH | mittel |
| Lichtenberg, St | 9,4 °dH | mittel |
| Töpen | 9,5 °dH | mittel |
| Issigau | 10,4 °dH | mittel |
| Forst Schwarzenbach a.Wald | 9,4 °dH | mittel |
| Geroldsgrüner Forst | 9,4 °dH | mittel |
| Martinlamitzer Forst-Nord | 9,4 °dH | mittel |
Anzeige