Wasserhärte im Landkreis Hildburghausen
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Hildburghausen | 14,6 °dH | mittel |
| Schleusingen | 12,4 °dH | mittel |
| Eisfeld | 11,6 °dH | mittel |
| Römhild | 22,9 °dH | hart |
| Heldburg | 15,5 °dH | hart |
| Auengrund | 12,4 °dH | mittel |
| Themar | 12,9 °dH | mittel |
| Veilsdorf | 17,3 °dH | hart |
| Straufhain | 20,5 °dH | hart |
| Schleusegrund | 8 °dH | weich |
| Masserberg | 8 °dH | weich |
| Reurieth | 16,2 °dH | hart |
| Westhausen | 15,5 °dH | hart |
| Ummerstadt | 23,8 °dH | hart |
| Brünn/Thür. | 15,5 °dH | hart |
| Marisfeld | 15,5 °dH | hart |
| Lengfeld | 15,5 °dH | hart |
| Oberstadt | 12,7 °dH | mittel |
| Henfstädt | 14 °dH | mittel |
| Beinerstadt | 16,8 °dH | hart |
| Kloster Veßra | 12,9 °dH | mittel |
| Schmeheim | 12,7 °dH | mittel |
| St.Bernhard | 15,5 °dH | hart |
| Dingsleben | 21 °dH | hart |
| Ehrenberg | 15,5 °dH | hart |
| Grimmelshausen | 16,2 °dH | hart |
| Schweickershausen | 23,9 °dH | hart |
| Bischofrod | 10,9 °dH | mittel |
| Eichenberg | 15,5 °dH | hart |
| Grub | 15,5 °dH | hart |
| Ahlstädt | 12,6 °dH | mittel |
| Schlechtsart | 22,6 °dH | hart |
Anzeige