Wasserhärte im Landkreis Zwickau
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Zwickau, Stadt, Hochschulstadt | 4 °dH | weich |
| Limbach-Oberfrohna | 12,2 °dH | mittel |
| Glauchau | 12,6 °dH | mittel |
| Werdau | 10,3 °dH | mittel |
| Crimmitschau | 19,1 °dH | hart |
| Hohenstein-Ernstthal | 7,6 °dH | weich |
| Meerane | 14,7 °dH | hart |
| Lichtenstein/Sa. | 10,3 °dH | mittel |
| Mülsen | 7,1 °dH | weich |
| Wilkau-Haßlau | 6,8 °dH | weich |
| Kirchberg | 6,8 °dH | weich |
| Reinsdorf | 10,3 °dH | mittel |
| Lichtentanne | 4 °dH | weich |
| Oberlungwitz | 7,6 °dH | weich |
| Fraureuth | 9,3 °dH | mittel |
| Callenberg | 10,3 °dH | mittel |
| Hartenstein | 7 °dH | weich |
| Waldenburg | 9 °dH | mittel |
| Neukirchen/Pleiße | 18,1 °dH | hart |
| Gersdorf | 10,3 °dH | mittel |
| Wildenfels | 6,8 °dH | weich |
| Langenbernsdorf | 14 °dH | mittel |
| St. Egidien | 10,3 °dH | mittel |
| Langenweißbach | 6,8 °dH | weich |
| Niederfrohna | 14,3 °dH | mittel |
| Bernsdorf | 10,3 °dH | mittel |
| Crinitzberg | 6,8 °dH | weich |
| Remse | 10,3 °dH | mittel |
| Hartmannsdorf b. Kirchberg | 10,3 °dH | mittel |
| Dennheritz | 14,6 °dH | hart |
| Hirschfeld | 10,3 °dH | mittel |
| Oberwiera | 17,9 °dH | hart |
| Schönberg | 10,3 °dH | mittel |
Anzeige