Wasserhärte im Landkreis Holzminden
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Holzminden | 14,7 °dH | hart |
| Delligsen, Flecken | 17 °dH | hart |
| Stadtoldendorf | 14,8 °dH | hart |
| Bodenwerder, Münchhausenstadt | 18,3 °dH | hart |
| Bevern, Flecken | 14,7 °dH | hart |
| Eschershausen | 14,6 °dH | mittel |
| Boffzen | 12,3 °dH | mittel |
| Lauenförde, Flecken | 15,4 °dH | hart |
| Hehlen | 18,3 °dH | hart |
| Halle | 18,4 °dH | hart |
| Deensen | 14,4 °dH | mittel |
| Ottenstein, Flecken | 19,3 °dH | hart |
| Polle, Flecken | 15,9 °dH | hart |
| Fürstenberg | 15,9 °dH | hart |
| Golmbach | 14,4 °dH | mittel |
| Kirchbrak | 17,4 °dH | hart |
| Eimen | 17,1 °dH | hart |
| Heinade | 13,9 °dH | mittel |
| Dielmissen | 16,4 °dH | hart |
| Heinsen | 15,9 °dH | hart |
| Negenborn | 15,9 °dH | hart |
| Lenne | 15,9 °dH | hart |
| Derental | 12,4 °dH | mittel |
| Brevörde | 19 °dH | hart |
| Wangelnstedt | 15,3 °dH | hart |
| Holzen | 15 °dH | hart |
| Heyen | 15,9 °dH | hart |
| Holenberg | 15,3 °dH | hart |
| Pegestorf | 17 °dH | hart |
| Lüerdissen | 15,5 °dH | hart |
| Vahlbruch | 19,3 °dH | hart |
| Arholzen | 14,4 °dH | mittel |
| Boffzen, gemfr. Gebiet | 15,9 °dH | hart |
| Eimen, gemfr. Gebiet | 15,9 °dH | hart |
| Eschershausen, gemfr. Gebiet | 15,9 °dH | hart |
| Grünenplan, gemfr. Gebiet | 15,9 °dH | hart |
| Holzminden, gemfr. Gebiet | 15,9 °dH | hart |
| Merxhausen, gemfr. Gebiet | 15,9 °dH | hart |
| Wenzen, gemfr. Gebiet | 15,9 °dH | hart |
Anzeige