Wasserhärte im Kreis Kleve
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Kleve | 13,7 °dH | mittel |
| Geldern | 13 °dH | mittel |
| Goch | 13,4 °dH | mittel |
| Emmerich am Rhein | 13,7 °dH | mittel |
| Kevelaer | 13,4 °dH | mittel |
| Rees | 13 °dH | mittel |
| Straelen | 13,7 °dH | mittel |
| Kalkar | 13,5 °dH | mittel |
| Bedburg-Hau | 13,7 °dH | mittel |
| Kerken | 14,1 °dH | mittel |
| Issum | 15 °dH | hart |
| Weeze | 13,4 °dH | mittel |
| Kranenburg | 13,6 °dH | mittel |
| Uedem | 13,6 °dH | mittel |
| Wachtendonk | 13,7 °dH | mittel |
| Rheurdt | 14,8 °dH | hart |
Anzeige