Wasserhärte im Landkreis Vogelsbergkreis
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Alsfeld | 10,8 °dH | mittel |
| Lauterbach (Hessen) | 10,1 °dH | mittel |
| Schotten | 14,3 °dH | mittel |
| Schlitz | 15 °dH | hart |
| Mücke | 15,1 °dH | hart |
| Homberg (Ohm) | 10,8 °dH | mittel |
| Herbstein | 11,9 °dH | mittel |
| Grebenhain | 14,4 °dH | mittel |
| Wartenberg | 12,3 °dH | mittel |
| Kirtorf | 12,8 °dH | mittel |
| Freiensteinau | 12,5 °dH | mittel |
| Ulrichstein | 13,6 °dH | mittel |
| Schwalmtal | 10,9 °dH | mittel |
| Gemünden (Felda) | 10,8 °dH | mittel |
| Romrod | 10,6 °dH | mittel |
| Grebenau | 11,3 °dH | mittel |
| Lautertal (Vogelsberg) | 13 °dH | mittel |
| Feldatal | 12,7 °dH | mittel |
| Antrifttal | 10,8 °dH | mittel |
Anzeige