Wasserhärte im Landkreis Bernkastel-Wittlich
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Wittlich | 9,7 °dH | mittel |
| Morbach | 8 °dH | weich |
| Bernkastel-Kues | 9 °dH | mittel |
| Traben-Trarbach | 10,8 °dH | mittel |
| Hetzerath | 9,2 °dH | mittel |
| Salmtal | 6,2 °dH | weich |
| Neumagen-Dhron | 8,8 °dH | mittel |
| Landscheid | 9,3 °dH | mittel |
| Kröv | 10,8 °dH | mittel |
| Zeltingen-Rachtig | 10,7 °dH | mittel |
| Piesport | 6,4 °dH | weich |
| Thalfang | 7,4 °dH | weich |
| Osann-Monzel | 10 °dH | mittel |
| Altrich | 11,6 °dH | mittel |
| Klausen | 9,2 °dH | mittel |
| Manderscheid | 7 °dH | weich |
| Bausendorf | 12,4 °dH | mittel |
| Enkirch | 11 °dH | mittel |
| Maring-Noviand | 10,7 °dH | mittel |
| Malborn | 7,9 °dH | weich |
| Dreis | 9,2 °dH | mittel |
| Binsfeld | 9,2 °dH | mittel |
| Monzelfeld | 9 °dH | mittel |
| Lieser | 9 °dH | mittel |
| Brauneberg | 2,6 °dH | weich |
| Longkamp | 9 °dH | mittel |
| Kinderbeuern | 11,8 °dH | mittel |
| Großlittgen | 11 °dH | mittel |
| Sehlem | 9,2 °dH | mittel |
| Mülheim an der Mosel | 9,2 °dH | mittel |
| Veldenz | 9 °dH | mittel |
| Reil | 11 °dH | mittel |
| Wintrich | 6,5 °dH | weich |
| Ürzig | 9,2 °dH | mittel |
| Bergweiler | 9,2 °dH | mittel |
| Platten | 9,2 °dH | mittel |
| Hontheim | 10,6 °dH | mittel |
| Bengel | 12,6 °dH | mittel |
| Kinheim | 10,7 °dH | mittel |
| Rivenich | 9,4 °dH | mittel |
| Niersbach | 6,5 °dH | weich |
| Minderlittgen | 10,9 °dH | mittel |
| Heidenburg | 7,9 °dH | weich |
| Bettenfeld | 9,2 °dH | mittel |
| Kleinich | 9,2 °dH | mittel |
| Graach an der Mosel | 10,8 °dH | mittel |
| Hupperath | 10,4 °dH | mittel |
| Irmenach | 10,9 °dH | mittel |
| Plein | 9,7 °dH | mittel |
| Hasborn | 9,2 °dH | mittel |
| Burgen | 9,2 °dH | mittel |
| Horath | 6,7 °dH | weich |
| Laufeld | 8,8 °dH | mittel |
| Lösnich | 26,7 °dH | hart |
| Bruch | 9,2 °dH | mittel |
| Berglicht | 7,9 °dH | weich |
| Minheim | 9,2 °dH | mittel |
| Lötzbeuren | 9,3 °dH | mittel |
| Erden | 19,9 °dH | hart |
| Niederöfflingen | 10,8 °dH | mittel |
| Flußbach | 10,6 °dH | mittel |
| Esch | 9,2 °dH | mittel |
| Eckfeld | 7,5 °dH | weich |
| Arenrath | 2 °dH | weich |
| Wallscheid | 7,5 °dH | weich |
| Gladbach | 9,2 °dH | mittel |
| Burg (Mosel) | 11 °dH | mittel |
| Eisenschmitt | 11,6 °dH | mittel |
| Meerfeld | 9,9 °dH | mittel |
| Kesten | 7,7 °dH | weich |
| Breit | 7,9 °dH | weich |
| Oberöfflingen | 10,8 °dH | mittel |
| Greimerath | 9,2 °dH | mittel |
| Kommen | 9 °dH | mittel |
| Deuselbach | 7,6 °dH | weich |
| Hochscheid | 9,2 °dH | mittel |
| Niederscheidweiler | 10,9 °dH | mittel |
| Hilscheid | 7,4 °dH | weich |
| Pantenburg | 8,3 °dH | weich |
| Talling | 7,9 °dH | weich |
| Schönberg | 9,2 °dH | mittel |
| Gipperath | 9,7 °dH | mittel |
| Starkenburg | 11 °dH | mittel |
| Büdlich | 7,9 °dH | weich |
| Karl | 11,1 °dH | mittel |
| Gornhausen | 3,4 °dH | weich |
| Oberscheidweiler | 8,9 °dH | mittel |
| Heidweiler | 9,2 °dH | mittel |
| Dierscheid | 7 °dH | weich |
| Neunkirchen | 9,2 °dH | mittel |
| Immert | 6,9 °dH | weich |
| Schladt | 10,9 °dH | mittel |
| Heckenmünster | 7,9 °dH | weich |
| Gielert | 7,4 °dH | weich |
| Dhronecken | 7,9 °dH | weich |
| Burtscheid | 7,9 °dH | weich |
| Lückenburg | 7,9 °dH | weich |
| Gräfendhron | 6,2 °dH | weich |
| Dodenburg | 7,1 °dH | weich |
| Diefenbach | 9,2 °dH | mittel |
| Etgert | 6,2 °dH | weich |
| Merschbach | 6,2 °dH | weich |
| Rorodt | 6,9 °dH | weich |
| Schwarzenborn | 9,2 °dH | mittel |
| Willwerscheid | 11,6 °dH | mittel |
| Musweiler | 9,8 °dH | mittel |
| Dierfeld | 8,8 °dH | mittel |
Anzeige