Wasserhärte im Landkreis Mayen-Koblenz
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Andernach | 15,2 °dH | hart |
| Mayen | 15 °dH | hart |
| Bendorf | 14,6 °dH | hart |
| Mülheim-Kärlich | 16,1 °dH | hart |
| Mendig | 15,3 °dH | hart |
| Vallendar | 12,5 °dH | mittel |
| Weißenthurm | 14,6 °dH | hart |
| Polch | 14,5 °dH | mittel |
| Plaidt | 16,6 °dH | hart |
| Ochtendung | 14,7 °dH | hart |
| Kruft | 15,6 °dH | hart |
| Nickenich | 14,4 °dH | mittel |
| Kettig | 14,6 °dH | hart |
| Münstermaifeld | 14,6 °dH | mittel |
| Urmitz | 14,6 °dH | hart |
| Urbar | 14,6 °dH | hart |
| Kobern-Gondorf | 16,8 °dH | hart |
| Bassenheim | 16,1 °dH | hart |
| Rhens | 17,6 °dH | hart |
| Ettringen | 14,6 °dH | hart |
| Sankt Sebastian | 14,6 °dH | hart |
| Dieblich | 17,9 °dH | hart |
| Kottenheim | 15,8 °dH | hart |
| Weitersburg | 11,6 °dH | mittel |
| Winningen | 14,6 °dH | hart |
| Waldesch | 14,6 °dH | hart |
| Kaltenengers | 11,6 °dH | mittel |
| Saffig | 16,6 °dH | hart |
| Spay | 14,6 °dH | hart |
| Thür | 15,6 °dH | hart |
| Brey | 17,7 °dH | hart |
| Löf | 16 °dH | hart |
| Mertloch | 13,4 °dH | mittel |
| Bell | 14,6 °dH | hart |
| Niederwerth | 12,5 °dH | mittel |
| Lehmen | 15,9 °dH | hart |
| Kehrig | 14,6 °dH | hart |
| Lonnig | 20 °dH | hart |
| Rieden | 14,6 °dH | hart |
| Oberfell | 14,6 °dH | hart |
| Nörtershausen | 18 °dH | hart |
| Wolken | 14,6 °dH | hart |
| Kirchwald | 14,6 °dH | hart |
| Niederfell | 14,6 °dH | hart |
| Welling | 14,6 °dH | hart |
| Sankt Johann | 14,6 °dH | hart |
| Rüber | 15,6 °dH | hart |
| Monreal | 14,6 °dH | hart |
| Burgen | 14,6 °dH | hart |
| Baar | 14,6 °dH | hart |
| Kretz | 16,6 °dH | hart |
| Alken | 14,6 °dH | hart |
| Brodenbach | 17,3 °dH | hart |
| Langenfeld | 14,6 °dH | hart |
| Kollig | 7 °dH | weich |
| Boos | 14,6 °dH | hart |
| Trimbs | 14,5 °dH | mittel |
| Hatzenport | 15,3 °dH | hart |
| Volkesfeld | 13,9 °dH | mittel |
| Nachtsheim | 13 °dH | mittel |
| Kerben | 15,6 °dH | hart |
| Weiler | 14,6 °dH | hart |
| Pillig | 13,6 °dH | mittel |
| Herresbach | 13,5 °dH | mittel |
| Naunheim | 14,6 °dH | hart |
| Kalt | 15,9 °dH | hart |
| Gering | 12,8 °dH | mittel |
| Macken | 14,3 °dH | mittel |
| Virneburg | 12,9 °dH | mittel |
| Reudelsterz | 13,9 °dH | mittel |
| Hausten | 13,9 °dH | mittel |
| Bermel | 11,5 °dH | mittel |
| Gappenach | 14,4 °dH | mittel |
| Wierschem | 13,7 °dH | mittel |
| Luxem | 13,9 °dH | mittel |
| Anschau | 11,5 °dH | mittel |
| Gierschnach | 14,4 °dH | mittel |
| Münk | 12,6 °dH | mittel |
| Ditscheid | 14,6 °dH | hart |
| Hirten | 13,9 °dH | mittel |
| Arft | 13,5 °dH | mittel |
| Siebenbach | 13,5 °dH | mittel |
| Einig | 13,7 °dH | mittel |
| Langscheid | 14,6 °dH | hart |
| Acht | 13,5 °dH | mittel |
| Lind | 14,6 °dH | hart |
| Welschenbach | 13,5 °dH | mittel |
Anzeige