Wasserhärte im Landkreis Saale-Holzland-Kreis
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Eisenberg | 21,9 °dH | hart |
| Hermsdorf | 19,2 °dH | hart |
| Kahla | 17,3 °dH | hart |
| Stadtroda | 16,3 °dH | hart |
| Dornburg-Camburg | 17,3 °dH | hart |
| Bad Klosterlausnitz | 23 °dH | hart |
| Bürgel | 17,3 °dH | hart |
| Schkölen | 17,3 °dH | hart |
| Heideland | 17,3 °dH | hart |
| Crossen an der Elster | 19,8 °dH | hart |
| Zöllnitz | 17,3 °dH | hart |
| Bucha | 17,3 °dH | hart |
| Rothenstein | 17,3 °dH | hart |
| Weißenborn | 17,3 °dH | hart |
| St.Gangloff | 17,3 °dH | hart |
| Orlamünde | 6 °dH | weich |
| Tautenhain | 17,3 °dH | hart |
| Schlöben | 16,7 °dH | hart |
| Reichenbach | 17,3 °dH | hart |
| Frauenprießnitz | 20,8 °dH | hart |
| Altenberga | 15,1 °dH | hart |
| Milda | 16,1 °dH | hart |
| Großlöbichau | 18 °dH | hart |
| Golmsdorf | 19,3 °dH | hart |
| Serba | 19,2 °dH | hart |
| Hartmannsdorf | 17,3 °dH | hart |
| Neuengönna | 19,4 °dH | hart |
| Lehesten | 17,3 °dH | hart |
| Trockenborn-Wolfersdorf | 16,3 °dH | hart |
| Silbitz | 19,7 °dH | hart |
| Hummelshain | 6 °dH | weich |
| Mörsdorf | 17,3 °dH | hart |
| Hainspitz | 19,2 °dH | hart |
| Laasdorf | 16,4 °dH | hart |
| Schöngleina | 16,6 °dH | hart |
| Lippersdorf-Erdmannsdorf | 18,1 °dH | hart |
| Reinstädt | 23 °dH | hart |
| Tröbnitz | 16,3 °dH | hart |
| Schleifreisen | 16,2 °dH | hart |
| Ottendorf | 17,3 °dH | hart |
| Renthendorf | 15,3 °dH | hart |
| Graitschen b. Bürgel | 17,3 °dH | hart |
| Gumperda | 15,1 °dH | hart |
| Großpürschütz | 17 °dH | hart |
| Eichenberg | 17,3 °dH | hart |
| Ruttersdorf-Lotschen | 16,7 °dH | hart |
| Kleineutersdorf | 16,4 °dH | hart |
| Eineborn | 17,2 °dH | hart |
| Freienorla | 16,4 °dH | hart |
| Albersdorf | 17,3 °dH | hart |
| Rauda | 18 °dH | hart |
| Petersberg | 17,3 °dH | hart |
| Schöps | 17,3 °dH | hart |
| Tautenburg | 20,8 °dH | hart |
| Großeutersdorf | 16,4 °dH | hart |
| Sulza | 15,1 °dH | hart |
| Bibra | 17,3 °dH | hart |
| Bobeck | 17,3 °dH | hart |
| Lindig | 17,3 °dH | hart |
| Oberbodnitz | 16,4 °dH | hart |
| Waldeck | 17,3 °dH | hart |
| Wichmar | 20,8 °dH | hart |
| Rausdorf | 17,3 °dH | hart |
| Rauschwitz | 17,3 °dH | hart |
| Gösen | 17,3 °dH | hart |
| Seitenroda | 16,4 °dH | hart |
| Unterbodnitz | 16,4 °dH | hart |
| Hainichen | 17,3 °dH | hart |
| Geisenhain | 16,3 °dH | hart |
| Kleinebersdorf | 17,2 °dH | hart |
| Zimmern | 17,3 °dH | hart |
| Walpernhain | 21 °dH | hart |
| Großbockedra | 16,4 °dH | hart |
| Waltersdorf | 17,3 °dH | hart |
| Jenalöbnitz | 17,8 °dH | hart |
| Löberschütz | 17,8 °dH | hart |
| Gneus | 16,4 °dH | hart |
| Mertendorf | 17,3 °dH | hart |
| Bremsnitz | 16,3 °dH | hart |
| Tautendorf | 17,3 °dH | hart |
| Tissa | 16,3 °dH | hart |
| Weißbach | 17,3 °dH | hart |
| Karlsdorf | 17,3 °dH | hart |
| Möckern | 17,3 °dH | hart |
| Thierschneck | 20,8 °dH | hart |
| Poxdorf | 17,3 °dH | hart |
| Nausnitz | 17,8 °dH | hart |
| Meusebach | 16,3 °dH | hart |
| Rattelsdorf | 17,3 °dH | hart |
| Scheiditz | 16,6 °dH | hart |
| Kleinbockedra | 16,4 °dH | hart |
Anzeige