Wasserhärte im Landkreis Ludwigslust-Parchim
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Parchim | 13,9 °dH | mittel |
| Ludwigslust | 13,4 °dH | mittel |
| Hagenow | 13,7 °dH | mittel |
| Boizenburg/ Elbe | 12,3 °dH | mittel |
| Neustadt-Glewe | 13,5 °dH | mittel |
| Wittenburg | 13,4 °dH | mittel |
| Plau am See | 13,7 °dH | mittel |
| Lübz | 13 °dH | mittel |
| Grabow | 13,4 °dH | mittel |
| Zarrentin am Schaalsee | 14,6 °dH | mittel |
| Crivitz | 8,8 °dH | mittel |
| Lübtheen | 12,5 °dH | mittel |
| Sternberg | 13,4 °dH | mittel |
| Plate | 13,4 °dH | mittel |
| Goldberg | 13,4 °dH | mittel |
| Pampow | 13,4 °dH | mittel |
| Dömitz | 12,4 °dH | mittel |
| Wittendörp | 14,6 °dH | hart |
| Vellahn | 13,4 °dH | mittel |
| Banzkow | 8,1 °dH | weich |
| Brüel | 14,4 °dH | mittel |
| Wittenförden | 16,2 °dH | hart |
| Leezen | 13,4 °dH | mittel |
| Dobin am See | 15,9 °dH | hart |
| Pinnow | 13,4 °dH | mittel |
| Rastow | 13,2 °dH | mittel |
| Neu Kaliß | 12,5 °dH | mittel |
| Ruhner Berge | 13,4 °dH | mittel |
| Dümmer | 15,6 °dH | hart |
| Sukow | 13,9 °dH | mittel |
| Ganzlin | 13,7 °dH | mittel |
| Lewitzrand | 13,4 °dH | mittel |
| Klein Rogahn | 14,8 °dH | hart |
| Stralendorf | 13,4 °dH | mittel |
| Dabel | 14 °dH | mittel |
| Domsühl | 13,7 °dH | mittel |
| Vielank | 12,5 °dH | mittel |
| Spornitz | 13,5 °dH | mittel |
| Eldena | 13,4 °dH | mittel |
| Demen | 12,2 °dH | mittel |
| Malliß | 12,5 °dH | mittel |
| Dobbertin | 16,9 °dH | hart |
| Raben Steinfeld | 13,9 °dH | mittel |
| Holthusen | 13,4 °dH | mittel |
| Wöbbelin | 13,2 °dH | mittel |
| Groß Laasch | 13 °dH | mittel |
| Toddin | 13,7 °dH | mittel |
| Friedrichsruhe | 13,4 °dH | mittel |
| Siggelkow | 13,1 °dH | mittel |
| Tramm | 13,4 °dH | mittel |
| Sülstorf | 13,2 °dH | mittel |
| Lüttow-Valluhn | 14,1 °dH | mittel |
| Greven | 13,4 °dH | mittel |
| Neu Gülze | 11,9 °dH | mittel |
| Teldau | 11,9 °dH | mittel |
| Rom | 13,4 °dH | mittel |
| Kuhlen-Wendorf | 14 °dH | mittel |
| Nostorf | 11,8 °dH | mittel |
| Obere Warnow | 13,4 °dH | mittel |
| Alt Krenzlin | 13,3 °dH | mittel |
| Mestlin | 14,5 °dH | mittel |
| Zölkow | 13,5 °dH | mittel |
| Prislich | 13 °dH | mittel |
| Kuhstorf | 13,3 °dH | mittel |
| Passow | 13,4 °dH | mittel |
| Lübesse | 13,2 °dH | mittel |
| Warsow | 13,4 °dH | mittel |
| Schwanheide | 11,9 °dH | mittel |
| Techentin | 13,4 °dH | mittel |
| Brahlstorf | 13,3 °dH | mittel |
| Kogel | 13,4 °dH | mittel |
| Kirch Jesar | 13,3 °dH | mittel |
| Cambs | 15,6 °dH | hart |
| Ziegendorf | 13,1 °dH | mittel |
| Gresse | 12,5 °dH | mittel |
| Karstädt | 13,4 °dH | mittel |
| Picher | 13,3 °dH | mittel |
| Barkhagen | 13,7 °dH | mittel |
| Gallin | 13,4 °dH | mittel |
| Kloster Tempzin | 13,4 °dH | mittel |
| Hoort | 13,2 °dH | mittel |
| Lüblow | 13,2 °dH | mittel |
| Göhlen | 13,4 °dH | mittel |
| Grebs-Niendorf | 12,5 °dH | mittel |
| Redefin | 12,8 °dH | mittel |
| Bandenitz | 14 °dH | mittel |
| Gehlsbach | 13,4 °dH | mittel |
| Karrenzin | 13,9 °dH | mittel |
| Brenz | 13,4 °dH | mittel |
| Bengerstorf | 13,4 °dH | mittel |
| Neu Poserin | 15,6 °dH | hart |
| Moraas | 13,3 °dH | mittel |
| Uelitz | 13,2 °dH | mittel |
| Langen Brütz | 14,4 °dH | mittel |
| Warlow | 13,3 °dH | mittel |
| Gammelin | 14,6 °dH | mittel |
| Warlitz | 13,1 °dH | mittel |
| Kritzow | 13,4 °dH | mittel |
| Barnin | 13,5 °dH | mittel |
| Dersenow | 12,6 °dH | mittel |
| Gorlosen | 13,3 °dH | mittel |
| Besitz | 12 °dH | mittel |
| Gallin-Kuppentin | 13,7 °dH | mittel |
| Zapel | 13,4 °dH | mittel |
| Witzin | 16,7 °dH | hart |
| Blievenstorf | 13,5 °dH | mittel |
| Borkow | 14,4 °dH | mittel |
| Malk Göhren | 12,5 °dH | mittel |
| Pritzier | 13,4 °dH | mittel |
| Pätow-Steegen | 13,7 °dH | mittel |
| Kobrow | 13,4 °dH | mittel |
| Groß Godems | 13,9 °dH | mittel |
| Blankenberg | 13,4 °dH | mittel |
| Zierzow | 13,4 °dH | mittel |
| Hohen Pritz | 14,3 °dH | mittel |
| Milow | 13,4 °dH | mittel |
| Tessin b. Boizenburg | 13,4 °dH | mittel |
| Granzin | 13,4 °dH | mittel |
| Alt Zachun | 13,2 °dH | mittel |
| Gneven | 13,9 °dH | mittel |
| Mustin | 13,4 °dH | mittel |
| Weitendorf | 13,4 °dH | mittel |
| Kreien | 12,3 °dH | mittel |
| Stolpe | 13,4 °dH | mittel |
| Bülow | 13,4 °dH | mittel |
| Werder | 13,4 °dH | mittel |
| Balow | 13,9 °dH | mittel |
| Strohkirchen | 13,4 °dH | mittel |
| Brunow | 13,4 °dH | mittel |
| Bresegard bei Picher | 13,3 °dH | mittel |
| Dambeck | 13,4 °dH | mittel |
| Muchow | 13,5 °dH | mittel |
| Bobzin | 13,4 °dH | mittel |
| Kremmin | 13 °dH | mittel |
| Schossin | 14,6 °dH | mittel |
| Karenz | 12,5 °dH | mittel |
| Belsch | 12,8 °dH | mittel |
| Bresegard bei Eldena | 13,3 °dH | mittel |
| Möllenbeck | 13,4 °dH | mittel |
| Groß Krams | 12,5 °dH | mittel |
| Hülseburg | 14,6 °dH | mittel |
| Zülow | 13,4 °dH | mittel |
Anzeige