Wasserhärte im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Senftenberg/Zły Komorow | 11,3 °dH | mittel |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota | 11,3 °dH | mittel |
| Lauchhammer | 11,8 °dH | mittel |
| Großräschen/Rań | 11,3 °dH | mittel |
| Calau/Kalawa | 11,3 °dH | mittel |
| Vetschau/Spreewald / Wětošow/Błota | 11,3 °dH | mittel |
| Schipkau | 12 °dH | mittel |
| Schwarzheide | 11,8 °dH | mittel |
| Ruhland | 11,8 °dH | mittel |
| Altdöbern | 12,1 °dH | mittel |
| Ortrand | 9,9 °dH | mittel |
| Neupetershain/Nowe Wiki | 11,3 °dH | mittel |
| Großkmehlen | 9,9 °dH | mittel |
| Hohenbocka | 11,3 °dH | mittel |
| Tettau | 11,3 °dH | mittel |
| Lindenau | 11,3 °dH | mittel |
| Luckaitztal | 12,1 °dH | mittel |
| Hermsdorf | 11,3 °dH | mittel |
| Kroppen | 9,9 °dH | mittel |
| Frauendorf | 11,3 °dH | mittel |
| Schwarzbach | 11,3 °dH | mittel |
| Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 11,3 °dH | mittel |
| Bronkow | 12,3 °dH | mittel |
| Guteborn | 11,3 °dH | mittel |
| Grünewald | 11,3 °dH | mittel |
Anzeige