Wasserhärte im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 18,4 °dH | hart |
| Waren (Müritz) | 19 °dH | hart |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 17,3 °dH | hart |
| Demmin | 19,9 °dH | hart |
| Malchin | 20,3 °dH | hart |
| Friedland | 18,4 °dH | hart |
| Malchow, Inselstadt | 18,4 °dH | hart |
| Burg Stargard | 18,5 °dH | hart |
| Altentreptow | 18,8 °dH | hart |
| Stavenhagen, Reuterstadt | 18,6 °dH | hart |
| Röbel/Müritz | 17,9 °dH | hart |
| Feldberger Seenlandschaft | 16,7 °dH | hart |
| Dargun | 20,8 °dH | hart |
| Woldegk, Windmühlenstadt | 19 °dH | hart |
| Penzlin | 18,4 °dH | hart |
| Mirow | 18,4 °dH | hart |
| Wesenberg | 18,4 °dH | hart |
| Rechlin | 17 °dH | hart |
| Neukalen, Peenestadt | 21,6 °dH | hart |
| Möllenhagen | 18,2 °dH | hart |
| Wulkenzin | 18,5 °dH | hart |
| Blankensee | 18,4 °dH | hart |
| Grabowhöfe | 19 °dH | hart |
| Lindetal | 18,4 °dH | hart |
| Neuenkirchen | 18,4 °dH | hart |
| Groß Nemerow | 18 °dH | hart |
| Galenbeck | 18,4 °dH | hart |
| Klink | 18,4 °dH | hart |
| Groß Plasten | 18,5 °dH | hart |
| Brunn | 18,4 °dH | hart |
| Neverin | 18,7 °dH | hart |
| Gielow | 17,8 °dH | hart |
| Rosenow | 18,4 °dH | hart |
| Peenehagen | 18,4 °dH | hart |
| Groß Miltzow | 18,4 °dH | hart |
| Jürgenstorf | 18,4 °dH | hart |
| Trollenhagen | 18,8 °dH | hart |
| Fünfseen | 16,9 °dH | hart |
| Cölpin | 18,7 °dH | hart |
| Eldetal | 18,4 °dH | hart |
| Datzetal | 18,7 °dH | hart |
| Burow | 18,4 °dH | hart |
| Göhren-Lebbin | 17,3 °dH | hart |
| Moltzow | 19 °dH | hart |
| Schloen-Dratow | 18,4 °dH | hart |
| Carpin | 17,9 °dH | hart |
| Wustrow | 18,4 °dH | hart |
| Ivenack | 18,7 °dH | hart |
| Südmüritz | 18,4 °dH | hart |
| Blumenholz | 17,1 °dH | hart |
| Möllenbeck | 18,4 °dH | hart |
| Holldorf | 18 °dH | hart |
| Borrentin | 20,2 °dH | hart |
| Sponholz | 24 °dH | hart |
| Blankenhof | 18,9 °dH | hart |
| Sarow | 19,1 °dH | hart |
| Userin | 17,2 °dH | hart |
| Kletzin | 18,9 °dH | hart |
| Groß Teetzleben | 18,8 °dH | hart |
| Basedow | 18,4 °dH | hart |
| Klein Vielen | 17,1 °dH | hart |
| Nossendorf | 19,8 °dH | hart |
| Kargow | 18,5 °dH | hart |
| Bollewick | 16,3 °dH | hart |
| Jabel | 18,4 °dH | hart |
| Faulenrost | 18,2 °dH | hart |
| Nossentiner Hütte | 17,3 °dH | hart |
| Hohen Wangelin | 18 °dH | hart |
| Wokuhl-Dabelow | 17,7 °dH | hart |
| Kuckssee | 18,4 °dH | hart |
| Wolde | 18,4 °dH | hart |
| Sietow | 17,2 °dH | hart |
| Pragsdorf | 18,7 °dH | hart |
| Kummerow, Seegemeinde | 18,4 °dH | hart |
| Tützpatz | 19,1 °dH | hart |
| Kratzeburg | 17,3 °dH | hart |
| Siedenbollentin | 18,7 °dH | hart |
| Bartow | 18,7 °dH | hart |
| Knorrendorf | 18,7 °dH | hart |
| Woggersin | 18,8 °dH | hart |
| Werder | 18,4 °dH | hart |
| Alt Schwerin | 18,4 °dH | hart |
| Gültz | 19,1 °dH | hart |
| Ankershagen, Schliemanngemeinde | 18,2 °dH | hart |
| Mölln | 18,4 °dH | hart |
| Breesen | 18,4 °dH | hart |
| Beggerow | 19,1 °dH | hart |
| Schönbeck | 18,4 °dH | hart |
| Lärz | 17,3 °dH | hart |
| Wildberg | 18,4 °dH | hart |
| Fincken | 16,6 °dH | hart |
| Leizen | 16,6 °dH | hart |
| Walow | 16,9 °dH | hart |
| Hohenzieritz | 17,1 °dH | hart |
| Siedenbrünzow | 18,6 °dH | hart |
| Hohenmocker | 19,1 °dH | hart |
| Bütow | 16,6 °dH | hart |
| Utzedel | 19,4 °dH | hart |
| Torgelow am See | 18,5 °dH | hart |
| Vollrathsruhe | 18,8 °dH | hart |
| Gülzow | 18,4 °dH | hart |
| Verchen | 21,6 °dH | hart |
| Staven | 18,7 °dH | hart |
| Grapzow | 18,7 °dH | hart |
| Ritzerow | 18,7 °dH | hart |
| Schönfeld | 18,4 °dH | hart |
| Warrenzin | 19,8 °dH | hart |
| Zirzow | 18,8 °dH | hart |
| Neddemin | 18,7 °dH | hart |
| Priborn | 16,3 °dH | hart |
| Schwarz | 18,4 °dH | hart |
| Klocksin | 19 °dH | hart |
| Grünow | 18,4 °dH | hart |
| Altenhof | 18,4 °dH | hart |
| Priepert | 17 °dH | hart |
| Altenhagen | 18,4 °dH | hart |
| Gotthun | 17,7 °dH | hart |
| Briggow | 18,7 °dH | hart |
| Kriesow | 18,7 °dH | hart |
| Melz | 16,3 °dH | hart |
| Gnevkow | 19,1 °dH | hart |
| Silz | 18,4 °dH | hart |
| Kittendorf | 18,6 °dH | hart |
| Golchen | 18,4 °dH | hart |
| Zettemin | 18,6 °dH | hart |
| Röckwitz | 18,9 °dH | hart |
| Sommersdorf | 18,4 °dH | hart |
| Stuer | 14,7 °dH | hart |
| Godendorf | 18,4 °dH | hart |
| Grammentin | 20,7 °dH | hart |
| Grischow | 18,4 °dH | hart |
| Neetzka | 18,5 °dH | hart |
| Meesiger | 21,6 °dH | hart |
| Pripsleben | 18,8 °dH | hart |
| Schönhausen | 18,4 °dH | hart |
| Lindenberg | 18,4 °dH | hart |
| Kentzlin | 19,7 °dH | hart |
| Zislow | 15 °dH | hart |
| Bredenfelde | 18,4 °dH | hart |
| Kublank | 18,7 °dH | hart |
| Kieve | 16,3 °dH | hart |
| Beseritz | 18,7 °dH | hart |
| Buchholz | 18,4 °dH | hart |
| Groß Kelle | 17,7 °dH | hart |
| Hohenbollentin | 19,7 °dH | hart |
| Voigtsdorf | 18,4 °dH | hart |
Anzeige