Wasserhärte im Kreis Schleswig-Flensburg
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Schleswig | 11 °dH | mittel |
| Harrislee | 12,9 °dH | mittel |
| Handewitt | 12,9 °dH | mittel |
| Kappeln | 13,5 °dH | mittel |
| Kropp | 13,5 °dH | mittel |
| Glücksburg (Ostsee) | 12,9 °dH | mittel |
| Tarp | 13 °dH | mittel |
| Mittelangeln | 13,5 °dH | mittel |
| Süderbrarup | 14,2 °dH | mittel |
| Sörup | 14,2 °dH | mittel |
| Oeversee | 12,9 °dH | mittel |
| Großenwiehe | 12,3 °dH | mittel |
| Schafflund | 11,8 °dH | mittel |
| Steinbergkirche | 14,2 °dH | mittel |
| Schuby | 13,5 °dH | mittel |
| Jübek | 13 °dH | mittel |
| Wanderup | 13 °dH | mittel |
| Fahrdorf | 15 °dH | hart |
| Eggebek | 13 °dH | mittel |
| Silberstedt | 13 °dH | mittel |
| Hürup | 12,9 °dH | mittel |
| Wees | 12,9 °dH | mittel |
| Husby | 13,5 °dH | mittel |
| Gelting | 13,5 °dH | mittel |
| Erfde | 12,3 °dH | mittel |
| Busdorf | 13,5 °dH | mittel |
| Lindewitt | 12,3 °dH | mittel |
| Stapel | 13,5 °dH | mittel |
| Großsolt | 12,9 °dH | mittel |
| Böklund | 14,6 °dH | mittel |
| Sieverstedt | 12,9 °dH | mittel |
| Treia | 13,5 °dH | mittel |
| Freienwill | 13,5 °dH | mittel |
| Langballig | 13,4 °dH | mittel |
| Schaalby | 14,7 °dH | hart |
| Sterup | 14,2 °dH | mittel |
| Bollingstedt | 13 °dH | mittel |
| Nübel | 13,5 °dH | mittel |
| Munkbrarup | 12,9 °dH | mittel |
| Boren | 14,2 °dH | mittel |
| Neuberend | 14,6 °dH | mittel |
| Dannewerk | 14,6 °dH | mittel |
| Lürschau | 13,8 °dH | mittel |
| Medelby | 12,2 °dH | mittel |
| Tolk | 14,7 °dH | hart |
| Dollerup | 13,8 °dH | mittel |
| Langstedt | 13 °dH | mittel |
| Hollingstedt | 13,5 °dH | mittel |
| Jerrishoe | 13 °dH | mittel |
| Havetoft | 12,9 °dH | mittel |
| Mohrkirch | 14,2 °dH | mittel |
| Jagel | 13,5 °dH | mittel |
| Tetenhusen | 13,4 °dH | mittel |
| Wallsbüll | 13,5 °dH | mittel |
| Taarstedt | 14,7 °dH | hart |
| Grundhof | 13,5 °dH | mittel |
| Hasselberg | 13,5 °dH | mittel |
| Groß Rheide | 13,5 °dH | mittel |
| Idstedt | 13,8 °dH | mittel |
| Jörl | 12,3 °dH | mittel |
| Steinberg | 13,5 °dH | mittel |
| Stolk | 14,6 °dH | mittel |
| Selk | 14,6 °dH | mittel |
| Steinfeld | 13,5 °dH | mittel |
| Hüsby | 13,8 °dH | mittel |
| Esgrus | 14,2 °dH | mittel |
| Westerholz | 13 °dH | mittel |
| Meyn | 12,2 °dH | mittel |
| Ellingstedt | 12,4 °dH | mittel |
| Börm | 13,5 °dH | mittel |
| Meggerdorf | 12,7 °dH | mittel |
| Bergenhusen | 12,2 °dH | mittel |
| Böel | 13,5 °dH | mittel |
| Borgwedel | 15,2 °dH | hart |
| Ulsnis | 15,2 °dH | hart |
| Struxdorf | 14,7 °dH | hart |
| Stoltebüll | 14,2 °dH | mittel |
| Norderbrarup | 14,2 °dH | mittel |
| Brodersby-Goltoft | 13,5 °dH | mittel |
| Rabenkirchen-Faulück | 14,2 °dH | mittel |
| Rabel | 14 °dH | mittel |
| Hörup | 11,3 °dH | mittel |
| Maasholm | 14,8 °dH | hart |
| Dörpstedt | 13,5 °dH | mittel |
| Ringsberg | 12,9 °dH | mittel |
| Schnarup-Thumby | 14,7 °dH | hart |
| Niesgrau | 14,2 °dH | mittel |
| Klein Bennebek | 13,4 °dH | mittel |
| Wohlde | 13,5 °dH | mittel |
| Ausacker | 12,9 °dH | mittel |
| Sollerup | 13 °dH | mittel |
| Twedt | 13,5 °dH | mittel |
| Klappholz | 13,8 °dH | mittel |
| Süderfahrenstedt | 14,6 °dH | mittel |
| Nordhackstedt | 11,8 °dH | mittel |
| Weesby | 11,8 °dH | mittel |
| Janneby | 12,3 °dH | mittel |
| Uelsby | 14,7 °dH | hart |
| Geltorf | 15,2 °dH | hart |
| Süderhackstedt | 11,7 °dH | mittel |
| Klein Rheide | 13,5 °dH | mittel |
| Alt Bennebek | 13,4 °dH | mittel |
| Scheggerott | 14,2 °dH | mittel |
| Osterby | 13,5 °dH | mittel |
| Tielen | 13,5 °dH | mittel |
| Oersberg | 14,2 °dH | mittel |
| Jardelund | 12,2 °dH | mittel |
| Rabenholz | 13,5 °dH | mittel |
| Loit | 14,7 °dH | hart |
| Kronsgaard | 14 °dH | mittel |
| Arnis | 13,5 °dH | mittel |
| Rügge | 14,2 °dH | mittel |
| Lottorf | 14,3 °dH | mittel |
| Stangheck | 14,2 °dH | mittel |
| Grödersby | 14,8 °dH | hart |
| Wagersrott | 14,2 °dH | mittel |
| Ahneby | 14,2 °dH | mittel |
| Saustrup | 14,2 °dH | mittel |
| Pommerby | 13,5 °dH | mittel |
| Holt | 13,5 °dH | mittel |
| Nieby | 13,5 °dH | mittel |
| Böxlund | 12,2 °dH | mittel |
| Nottfeld | 14,2 °dH | mittel |
Anzeige