Wasserhärte im Landkreis Cochem-Zell
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Cochem | 12,2 °dH | mittel |
| Zell (Mosel) | 8,3 °dH | weich |
| Ulmen | 9,4 °dH | mittel |
| Kaisersesch | 12,9 °dH | mittel |
| Treis-Karden | 14,9 °dH | hart |
| Bullay | 3,7 °dH | weich |
| Blankenrath | 3,7 °dH | weich |
| Lutzerath | 8,4 °dH | mittel |
| Düngenheim | 14,3 °dH | mittel |
| Büchel | 11 °dH | mittel |
| Klotten | 15,5 °dH | hart |
| Bruttig-Fankel | 19,8 °dH | hart |
| Masburg | 17 °dH | hart |
| Faid | 11,6 °dH | mittel |
| Bad Bertrich | 9,8 °dH | mittel |
| Landkern | 9 °dH | mittel |
| Ediger-Eller | 12,3 °dH | mittel |
| Briedel | 11 °dH | mittel |
| Pünderich | 11 °dH | mittel |
| Alf | 3,7 °dH | weich |
| Illerich | 12,9 °dH | mittel |
| Kaifenheim | 12,9 °dH | mittel |
| Ellenz-Poltersdorf | 11,6 °dH | mittel |
| Alflen | 6,7 °dH | weich |
| Peterswald-Löffelscheid | 10,5 °dH | mittel |
| Hambuch | 11 °dH | mittel |
| Bremm | 11 °dH | mittel |
| Greimersburg | 10,6 °dH | mittel |
| Binningen | 11 °dH | mittel |
| Gevenich | 11 °dH | mittel |
| Auderath | 6,7 °dH | weich |
| Müllenbach | 11 °dH | mittel |
| Müden (Mosel) | 13,3 °dH | mittel |
| Laubach | 11 °dH | mittel |
| Dohr | 11 °dH | mittel |
| Moselkern | 13,7 °dH | mittel |
| Senheim | 11 °dH | mittel |
| Ernst | 11 °dH | mittel |
| Gamlen | 17 °dH | hart |
| Sankt Aldegund | 8,5 °dH | mittel |
| Roes | 12,8 °dH | mittel |
| Urmersbach | 11,6 °dH | mittel |
| Valwig | 13,7 °dH | mittel |
| Altlay | 3,9 °dH | weich |
| Beuren | 11 °dH | mittel |
| Pommern | 11 °dH | mittel |
| Schauren | 11 °dH | mittel |
| Neef | 10,7 °dH | mittel |
| Mittelstrimmig | 11,2 °dH | mittel |
| Grenderich | 10,9 °dH | mittel |
| Lieg | 12,6 °dH | mittel |
| Forst (Eifel) | 11,6 °dH | mittel |
| Leienkaul | 11,6 °dH | mittel |
| Briedern | 11,4 °dH | mittel |
| Brohl | 11 °dH | mittel |
| Hauroth | 11,6 °dH | mittel |
| Altstrimmig | 3,7 °dH | weich |
| Mesenich | 11 °dH | mittel |
| Tellig | 10,5 °dH | mittel |
| Liesenich | 11,2 °dH | mittel |
| Dünfus | 16,2 °dH | hart |
| Kail | 15,1 °dH | hart |
| Lütz | 13,8 °dH | mittel |
| Zettingen | 12,9 °dH | mittel |
| Weiler | 11 °dH | mittel |
| Panzweiler | 11 °dH | mittel |
| Gillenbeuren | 8 °dH | weich |
| Kalenborn | 11 °dH | mittel |
| Brachtendorf | 14 °dH | mittel |
| Eppenberg | 11 °dH | mittel |
| Walhausen | 11 °dH | mittel |
| Wirfus | 14,2 °dH | mittel |
| Kliding | 8,4 °dH | mittel |
| Haserich | 10,5 °dH | mittel |
| Wollmerath | 8 °dH | weich |
| Urschmitt | 8,4 °dH | mittel |
| Eulgem | 12,9 °dH | mittel |
| Reidenhausen | 10,5 °dH | mittel |
| Brieden | 10,9 °dH | mittel |
| Sosberg | 11,2 °dH | mittel |
| Beilstein | 11 °dH | mittel |
| Moritzheim | 10,5 °dH | mittel |
| Schmitt | 8 °dH | weich |
| Möntenich | 12,8 °dH | mittel |
| Hesweiler | 10,5 °dH | mittel |
| Nehren | 11 °dH | mittel |
| Filz | 8 °dH | weich |
| Wagenhausen | 11 °dH | mittel |
| Forst (Hunsrück) | 11,2 °dH | mittel |
Anzeige