Wasserhärte im Kreis Dithmarschen
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Heide | 11 °dH | mittel |
| Brunsbüttel | 11 °dH | mittel |
| Meldorf | 11 °dH | mittel |
| Marne | 11 °dH | mittel |
| Büsum | 11,1 °dH | mittel |
| Burg (Dithmarschen) | 10,3 °dH | mittel |
| Albersdorf | 11 °dH | mittel |
| Sankt Michaelisdonn | 10,5 °dH | mittel |
| Wesselburen | 10,6 °dH | mittel |
| Hemmingstedt | 10,7 °dH | mittel |
| Nordhastedt | 10,7 °dH | mittel |
| Tellingstedt | 11,7 °dH | mittel |
| Friedrichskoog | 11 °dH | mittel |
| Weddingstedt | 11 °dH | mittel |
| Hennstedt | 11 °dH | mittel |
| Lohe-Rickelshof | 10,7 °dH | mittel |
| Lunden | 11 °dH | mittel |
| Wesseln | 11 °dH | mittel |
| Eddelak | 10,5 °dH | mittel |
| Schafstedt | 9,8 °dH | mittel |
| Wöhrden | 10,7 °dH | mittel |
| Pahlen | 12,3 °dH | mittel |
| Nindorf | 11,3 °dH | mittel |
| Hochdonn | 9,8 °dH | mittel |
| Lehe | 11 °dH | mittel |
| Buchholz | 11 °dH | mittel |
| Neuenkirchen | 11 °dH | mittel |
| Bargenstedt | 10,7 °dH | mittel |
| Elpersbüttel | 10,9 °dH | mittel |
| Linden | 11 °dH | mittel |
| Ostrohe | 11 °dH | mittel |
| Kronprinzenkoog | 11,2 °dH | mittel |
| Helse | 10,5 °dH | mittel |
| Süderhastedt | 11 °dH | mittel |
| Westerdeichstrich | 10,6 °dH | mittel |
| Bunsoh | 11 °dH | mittel |
| Delve | 11 °dH | mittel |
| Epenwöhrden | 10,7 °dH | mittel |
| Windbergen | 11,1 °dH | mittel |
| Barlt | 11,1 °dH | mittel |
| Eggstedt | 11 °dH | mittel |
| Wrohm | 11 °dH | mittel |
| Dellstedt | 12,2 °dH | mittel |
| Sarzbüttel | 10 °dH | mittel |
| Diekhusen-Fahrstedt | 11,2 °dH | mittel |
| Kuden | 10,5 °dH | mittel |
| Tensbüttel-Röst | 9,8 °dH | mittel |
| Dörpling | 12,3 °dH | mittel |
| Dingen | 11 °dH | mittel |
| Krempel | 11 °dH | mittel |
| Neufeld | 11 °dH | mittel |
| Averlak | 10,5 °dH | mittel |
| Nordermeldorf | 10,7 °dH | mittel |
| Schalkholz | 12,3 °dH | mittel |
| Rehm-Flehde-Bargen | 11 °dH | mittel |
| Süderheistedt | 11 °dH | mittel |
| Krumstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Hemme | 11 °dH | mittel |
| Großenrade | 10,4 °dH | mittel |
| Stelle-Wittenwurth | 11 °dH | mittel |
| Süderdeich | 11 °dH | mittel |
| Norddeich | 11 °dH | mittel |
| Gudendorf | 11 °dH | mittel |
| Kleve | 11 °dH | mittel |
| Osterrade | 12,2 °dH | mittel |
| Welmbüttel | 11,7 °dH | mittel |
| Marnerdeich | 11,2 °dH | mittel |
| Schülp | 11 °dH | mittel |
| Reinsbüttel | 10,7 °dH | mittel |
| Lieth | 10,7 °dH | mittel |
| Süderdorf | 12,2 °dH | mittel |
| Frestedt | 11,1 °dH | mittel |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 11,2 °dH | mittel |
| Büsumer Deichhausen | 11,1 °dH | mittel |
| Volsemenhusen | 10,5 °dH | mittel |
| Odderade | 14 °dH | mittel |
| Wolmersdorf | 11,3 °dH | mittel |
| Hollingstedt | 11 °dH | mittel |
| Sankt Annen | 11 °dH | mittel |
| Busenwurth | 11,1 °dH | mittel |
| Fedderingen | 11 °dH | mittel |
| Offenbüttel | 10,8 °dH | mittel |
| Schlichting | 11 °dH | mittel |
| Norderwöhrden | 10,7 °dH | mittel |
| Trennewurth | 11,1 °dH | mittel |
| Arkebek | 10,4 °dH | mittel |
| Oesterwurth | 10,6 °dH | mittel |
| Oesterdeichstrich | 11,1 °dH | mittel |
| Warwerort | 11,1 °dH | mittel |
| Hedwigenkoog | 10,6 °dH | mittel |
| Quickborn | 11 °dH | mittel |
| Brickeln | 11,1 °dH | mittel |
| Schmedeswurth | 11,2 °dH | mittel |
| Gaushorn | 11,7 °dH | mittel |
| Barkenholm | 11 °dH | mittel |
| Ramhusen | 10,5 °dH | mittel |
| Tielenhemme | 12,7 °dH | mittel |
| Hellschen-Heringsand-Unterschaar | 10,6 °dH | mittel |
| Wesselburenerkoog | 10,6 °dH | mittel |
| Wiemerstedt | 11 °dH | mittel |
| Karolinenkoog | 10,8 °dH | mittel |
| Norderheistedt | 11 °dH | mittel |
| Westerborstel | 11,7 °dH | mittel |
| Wesselburener Deichhausen | 10,7 °dH | mittel |
| Immenstedt | 11 °dH | mittel |
| Glüsing | 11 °dH | mittel |
| Neufelderkoog | 11,9 °dH | mittel |
| Wennbüttel | 9,8 °dH | mittel |
| Groven | 11 °dH | mittel |
| Schrum | 11 °dH | mittel |
| Strübbel | 10,8 °dH | mittel |
| Hövede | 12,3 °dH | mittel |
| Friedrichsgabekoog | 10,7 °dH | mittel |
| Hillgroven | 10,6 °dH | mittel |
| Bergewöhrden | 11 °dH | mittel |
| Wallen | 11 °dH | mittel |
Anzeige