Wasserhärte im Landkreis Kusel
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Schönenberg-Kübelberg | 10,3 °dH | mittel |
| Kusel | 9,6 °dH | mittel |
| Waldmohr | 10,3 °dH | mittel |
| Altenglan | 10,8 °dH | mittel |
| Brücken (Pfalz) | 11,9 °dH | mittel |
| Lauterecken | 13,7 °dH | mittel |
| Wolfstein | 11,5 °dH | mittel |
| Breitenbach | 11,5 °dH | mittel |
| Rammelsbach | 11,5 °dH | mittel |
| Herschweiler-Pettersheim | 9,6 °dH | mittel |
| Altenkirchen | 11,5 °dH | mittel |
| Glan-Münchweiler | 10,7 °dH | mittel |
| Nanzdietschweiler | 10,7 °dH | mittel |
| Sankt Julian | 12,6 °dH | mittel |
| Gries | 11,5 °dH | mittel |
| Offenbach-Hundheim | 12,6 °dH | mittel |
| Pfeffelbach | 9,5 °dH | mittel |
| Steinbach am Glan | 11,7 °dH | mittel |
| Dittweiler | 11,5 °dH | mittel |
| Dunzweiler | 8,7 °dH | mittel |
| Konken | 9,5 °dH | mittel |
| Bedesbach | 11,6 °dH | mittel |
| Odenbach | 16,7 °dH | hart |
| Jettenbach | 11,5 °dH | mittel |
| Ohmbach | 11,5 °dH | mittel |
| Bosenbach | 10,6 °dH | mittel |
| Kreimbach-Kaulbach | 12,3 °dH | mittel |
| Etschberg | 9,6 °dH | mittel |
| Haschbach am Remigiusberg | 9,6 °dH | mittel |
| Theisbergstegen | 9,6 °dH | mittel |
| Ulmet | 11,6 °dH | mittel |
| Wahnwegen | 9,8 °dH | mittel |
| Krottelbach | 10,4 °dH | mittel |
| Rothselberg | 12,4 °dH | mittel |
| Matzenbach | 9,8 °dH | mittel |
| Erdesbach | 11,6 °dH | mittel |
| Hefersweiler | 15 °dH | hart |
| Nußbach | 11,5 °dH | mittel |
| Reichweiler | 9,5 °dH | mittel |
| Thallichtenberg | 10,8 °dH | mittel |
| Quirnbach/ Pfalz | 10,7 °dH | mittel |
| Schellweiler | 8,5 °dH | mittel |
| Grumbach | 11,5 °dH | mittel |
| Herchweiler | 9,5 °dH | mittel |
| Glanbrücken | 12,6 °dH | mittel |
| Hüffler | 8,5 °dH | mittel |
| Ruthweiler | 9,8 °dH | mittel |
| Medard | 15,2 °dH | hart |
| Langenbach | 11,5 °dH | mittel |
| Börsborn | 11,9 °dH | mittel |
| Frohnhofen | 11,5 °dH | mittel |
| Neunkirchen am Potzberg | 9,8 °dH | mittel |
| Rehweiler | 11,5 °dH | mittel |
| Blaubach | 11,5 °dH | mittel |
| Einöllen | 13,3 °dH | mittel |
| Wiesweiler | 13,7 °dH | mittel |
| Rutsweiler an der Lauter | 13,3 °dH | mittel |
| Lohnweiler | 13,8 °dH | mittel |
| Eßweiler | 10,8 °dH | mittel |
| Reipoltskirchen | 15,5 °dH | hart |
| Föckelberg | 9,6 °dH | mittel |
| Hohenöllen | 13,3 °dH | mittel |
| Körborn | 10,8 °dH | mittel |
| Niederalben | 11,6 °dH | mittel |
| Hinzweiler | 11,7 °dH | mittel |
| Selchenbach | 8,2 °dH | weich |
| Henschtal | 10,7 °dH | mittel |
| Aschbach | 11,5 °dH | mittel |
| Rutsweiler am Glan | 9,6 °dH | mittel |
| Hoppstädten | 11,5 °dH | mittel |
| Oberweiler-Tiefenbach | 13,3 °dH | mittel |
| Dennweiler-Frohnbach | 11,8 °dH | mittel |
| Ginsweiler | 14,6 °dH | mittel |
| Niederstaufenbach | 9,6 °dH | mittel |
| Oberstaufenbach | 9,9 °dH | mittel |
| Heinzenhausen | 13,8 °dH | mittel |
| Horschbach | 11,6 °dH | mittel |
| Oberalben | 11,5 °dH | mittel |
| Langweiler | 11,5 °dH | mittel |
| Homberg | 11,5 °dH | mittel |
| Kappeln | 11,5 °dH | mittel |
| Welchweiler | 11,6 °dH | mittel |
| Relsberg | 14,5 °dH | mittel |
| Ehweiler | 9,5 °dH | mittel |
| Oberweiler im Tal | 11,7 °dH | mittel |
| Kirrweiler | 11,5 °dH | mittel |
| Herren-Sulzbach | 12,6 °dH | mittel |
| Merzweiler | 13,7 °dH | mittel |
| Albessen | 9,5 °dH | mittel |
| Adenbach | 15,3 °dH | hart |
| Cronenberg | 11,5 °dH | mittel |
| Rathsweiler | 11,6 °dH | mittel |
| Buborn | 12,6 °dH | mittel |
| Elzweiler | 11,6 °dH | mittel |
| Nerzweiler | 12 °dH | mittel |
| Deimberg | 12,6 °dH | mittel |
| Unterjeckenbach | 12,6 °dH | mittel |
| Hausweiler | 11,5 °dH | mittel |
Anzeige