Wasserhärte im Landkreis Neuwied
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Neuwied | 14 °dH | mittel |
| Asbach | 12,8 °dH | mittel |
| Neustadt (Wied) | 14,4 °dH | mittel |
| Linz am Rhein | 15,3 °dH | hart |
| Bad Hönningen | 14 °dH | mittel |
| Dierdorf | 14 °dH | mittel |
| Unkel | 13,7 °dH | mittel |
| Buchholz (Westerwald) | 18 °dH | hart |
| Windhagen | 14,8 °dH | hart |
| Rheinbreitbach | 14 °dH | mittel |
| Rheinbrohl | 14 °dH | mittel |
| Vettelschoß | 15,2 °dH | hart |
| Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) | 12,8 °dH | mittel |
| Rengsdorf | 12,8 °dH | mittel |
| Erpel | 12 °dH | mittel |
| Puderbach | 11,3 °dH | mittel |
| Großmaischeid | 8,3 °dH | weich |
| Breitscheid | 14,4 °dH | mittel |
| Raubach | 12,8 °dH | mittel |
| Straßenhaus | 12,8 °dH | mittel |
| Melsbach | 13 °dH | mittel |
| Waldbreitbach | 13,9 °dH | mittel |
| Hausen (Wied) | 13,9 °dH | mittel |
| Leutesdorf | 14,9 °dH | hart |
| Leubsdorf | 12,8 °dH | mittel |
| Ehlscheid | 13,8 °dH | mittel |
| Dattenberg | 12,8 °dH | mittel |
| Niederbreitbach | 13,9 °dH | mittel |
| Urbach | 12,8 °dH | mittel |
| Roßbach | 12,8 °dH | mittel |
| Kasbach-Ohlenberg | 15,1 °dH | hart |
| Anhausen | 12,8 °dH | mittel |
| Dürrholz | 13,1 °dH | mittel |
| Kleinmaischeid | 9,8 °dH | mittel |
| Steimel | 12,3 °dH | mittel |
| Dernbach | 12,8 °dH | mittel |
| Ockenfels | 15 °dH | hart |
| Oberhonnefeld-Gierend | 13,6 °dH | mittel |
| Kurtscheid | 13,7 °dH | mittel |
| Bruchhausen | 12,8 °dH | mittel |
| Bonefeld | 13,7 °dH | mittel |
| Oberdreis | 10,5 °dH | mittel |
| Hardert | 7 °dH | weich |
| Rüscheid | 10,8 °dH | mittel |
| Hümmerich | 14,1 °dH | mittel |
| Thalhausen | 12,8 °dH | mittel |
| Rodenbach bei Puderbach | 13,1 °dH | mittel |
| Döttesfeld | 13,4 °dH | mittel |
| Oberraden | 13,6 °dH | mittel |
| Hanroth | 9 °dH | mittel |
| Isenburg | 12,8 °dH | mittel |
| Linkenbach | 12,8 °dH | mittel |
| Woldert | 9 °dH | mittel |
| Meinborn | 10,8 °dH | mittel |
| Marienhausen | 7,6 °dH | weich |
| Niederhofen | 12,8 °dH | mittel |
| Niederwambach | 13,4 °dH | mittel |
| Harschbach | 10,9 °dH | mittel |
| Stebach | 8,1 °dH | weich |
| Hammerstein | 12,8 °dH | mittel |
| Datzeroth | 13,9 °dH | mittel |
| Ratzert | 13,1 °dH | mittel |
Anzeige