Wasserhärte im Landkreis Bautzen
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Bautzen / Budyšin | 10,6 °dH | mittel |
| Hoyerswerda / Wojerecy | 10,6 °dH | mittel |
| Radeberg | 10,6 °dH | mittel |
| Kamenz / Kamjenc | 10,6 °dH | mittel |
| Bischofswerda | 9,6 °dH | mittel |
| Ottendorf-Okrilla | 8 °dH | weich |
| Großröhrsdorf | 10,6 °dH | mittel |
| Lauta | 10,6 °dH | mittel |
| Pulsnitz | 10,4 °dH | mittel |
| Sohland a. d. Spree | 10,6 °dH | mittel |
| Bernsdorf | 10,6 °dH | mittel |
| Schirgiswalde-Kirschau | 10,6 °dH | mittel |
| Wittichenau / Kulow | 10,6 °dH | mittel |
| Lohsa / Łaz | 10,6 °dH | mittel |
| Arnsdorf | 10,6 °dH | mittel |
| Malschwitz / Malešecy | 10,6 °dH | mittel |
| Neukirch/Lausitz | 12,2 °dH | mittel |
| Wilthen | 12 °dH | mittel |
| Königsbrück | 10,2 °dH | mittel |
| Cunewalde | 12 °dH | mittel |
| Wachau | 10,6 °dH | mittel |
| Doberschau-Gaußig / Dobruša-Huska | 10,6 °dH | mittel |
| Großdubrau / Wulka Dubrawa | 10,6 °dH | mittel |
| Haselbachtal | 10,8 °dH | mittel |
| Königswartha / Rakecy | 10,6 °dH | mittel |
| Elsterheide / Halštrowska Hola | 10,6 °dH | mittel |
| Radibor / Radwor | 10,6 °dH | mittel |
| Weißenberg / Wóspork | 10,6 °dH | mittel |
| Schmölln-Putzkau | 11 °dH | mittel |
| Großharthau | 10,4 °dH | mittel |
| Göda / Hodźij | 10,6 °dH | mittel |
| Großpostwitz/O.L. / Budestecy | 10,6 °dH | mittel |
| Elstra / Halštrow | 10,6 °dH | mittel |
| Demitz-Thumitz | 11 °dH | mittel |
| Burkau / Porchow | 10,6 °dH | mittel |
| Steinigtwolmsdorf | 12,2 °dH | mittel |
| Ohorn | 10,4 °dH | mittel |
| Schwepnitz | 10,2 °dH | mittel |
| Kubschütz / Kubšicy | 10,6 °dH | mittel |
| Neschwitz / Njeswačidło | 10,6 °dH | mittel |
| Oßling / Wóslink | 10,6 °dH | mittel |
| Hochkirch / Bukecy | 10,6 °dH | mittel |
| Panschwitz-Kuckau / Pančicy-Kukow | 10,6 °dH | mittel |
| Obergurig / Hornja Hórka | 10,6 °dH | mittel |
| Laußnitz | 10,5 °dH | mittel |
| Ralbitz-Rosenthal / Ralbicy-Róžant | 10,6 °dH | mittel |
| Spreetal / Sprjewiny Doł | 10,6 °dH | mittel |
| Steina | 10,6 °dH | mittel |
| Lichtenberg | 10,6 °dH | mittel |
| Neukirch | 10,6 °dH | mittel |
| Rammenau | 9,6 °dH | mittel |
| Nebelschütz / Njebjelčicy | 10,6 °dH | mittel |
| Räckelwitz / Worklecy | 10,6 °dH | mittel |
| Crostwitz / Chrósćicy | 10,6 °dH | mittel |
| Großnaundorf | 10,5 °dH | mittel |
| Frankenthal | 10,6 °dH | mittel |
| Puschwitz / Bóšicy | 10,6 °dH | mittel |
Anzeige