Wasserhärte im Kreis Nordfriesland
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Husum | 11,1 °dH | mittel |
| Sylt | 11,1 °dH | mittel |
| Niebüll | 11,1 °dH | mittel |
| Leck | 11,3 °dH | mittel |
| Bredstedt | 9,4 °dH | mittel |
| Tönning | 11,1 °dH | mittel |
| Wyk auf Föhr | 10,5 °dH | mittel |
| Mildstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Risum-Lindholm | 11,3 °dH | mittel |
| Sankt Peter-Ording | 10,9 °dH | mittel |
| Langenhorn | 11,1 °dH | mittel |
| Garding | 10,4 °dH | mittel |
| Hattstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Friedrichstadt | 11,1 °dH | mittel |
| Breklum | 11,1 °dH | mittel |
| Süderlügum | 11,3 °dH | mittel |
| Nordstrand | 11,3 °dH | mittel |
| Viöl | 11,2 °dH | mittel |
| Bordelum | 11,1 °dH | mittel |
| Rantrum | 11,1 °dH | mittel |
| Seeth | 11,1 °dH | mittel |
| Ostenfeld (Husum) | 11,5 °dH | mittel |
| Achtrup | 11,3 °dH | mittel |
| List auf Sylt | 11,1 °dH | mittel |
| Ladelund | 11,3 °dH | mittel |
| Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 11,1 °dH | mittel |
| Schwabstedt | 11,3 °dH | mittel |
| Drelsdorf | 11,3 °dH | mittel |
| Oldenswort | 11,3 °dH | mittel |
| Pellworm | 10,5 °dH | mittel |
| Enge-Sande | 11,3 °dH | mittel |
| Neukirchen | 11,1 °dH | mittel |
| Wester-Ohrstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Klixbüll | 11,3 °dH | mittel |
| Witzwort | 11,3 °dH | mittel |
| Struckum | 11,1 °dH | mittel |
| Klanxbüll | 11,3 °dH | mittel |
| Tating | 11,1 °dH | mittel |
| Haselund | 11,2 °dH | mittel |
| Dagebüll | 11,1 °dH | mittel |
| Schwesing | 11,1 °dH | mittel |
| Stadum | 11,3 °dH | mittel |
| Koldenbüttel | 11,3 °dH | mittel |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 11,3 °dH | mittel |
| Nebel | 11,1 °dH | mittel |
| Stedesand | 11,3 °dH | mittel |
| Hörnum (Sylt) | 10,5 °dH | mittel |
| Joldelund | 11,3 °dH | mittel |
| Simonsberg | 11,1 °dH | mittel |
| Bohmstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Horstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Wittbek | 11,1 °dH | mittel |
| Wittdün auf Amrum | 11,1 °dH | mittel |
| Oldersbek | 11,1 °dH | mittel |
| Humptrup | 11,3 °dH | mittel |
| Winnert | 11,1 °dH | mittel |
| Löwenstedt | 11,3 °dH | mittel |
| Immenstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Oster-Ohrstedt | 11,5 °dH | mittel |
| Braderup | 11,1 °dH | mittel |
| Bargum | 11,3 °dH | mittel |
| Drage | 11,1 °dH | mittel |
| Tetenbüll | 11,3 °dH | mittel |
| Wrixum | 10,5 °dH | mittel |
| Behrendorf | 11,1 °dH | mittel |
| Oldsum | 10,5 °dH | mittel |
| Ahrenshöft | 11,1 °dH | mittel |
| Nieblum | 10,5 °dH | mittel |
| Almdorf | 11,1 °dH | mittel |
| Norddorf auf Amrum | 11,1 °dH | mittel |
| Galmsbüll | 11,1 °dH | mittel |
| Ahrenviöl | 11,5 °dH | mittel |
| Kampen (Sylt) | 11,1 °dH | mittel |
| Högel | 11,3 °dH | mittel |
| Wobbenbüll | 11,1 °dH | mittel |
| Olderup | 11,1 °dH | mittel |
| Midlum | 11,1 °dH | mittel |
| Oevenum | 10,5 °dH | mittel |
| Ramstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Goldelund | 11,3 °dH | mittel |
| Aventoft | 11,3 °dH | mittel |
| Alkersum | 10,5 °dH | mittel |
| Rodenäs | 11,3 °dH | mittel |
| Utersum | 10,5 °dH | mittel |
| Goldebek | 11,1 °dH | mittel |
| Norstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Westre | 11,3 °dH | mittel |
| Uphusum | 11,1 °dH | mittel |
| Arlewatt | 11,1 °dH | mittel |
| Lütjenholm | 11,3 °dH | mittel |
| Ockholm | 11,1 °dH | mittel |
| Garding, Kirchspiel | 10,9 °dH | mittel |
| Sönnebüll | 11,1 °dH | mittel |
| Borgsum | 10,5 °dH | mittel |
| Reußenköge | 11,1 °dH | mittel |
| Sollwitt | 11,7 °dH | mittel |
| Uelvesbüll | 11,3 °dH | mittel |
| Hattstedtermarsch | 11,1 °dH | mittel |
| Sprakebüll | 11,3 °dH | mittel |
| Bosbüll | 11,3 °dH | mittel |
| Tinningstedt | 11,3 °dH | mittel |
| Poppenbüll | 11,3 °dH | mittel |
| Ahrenviölfeld | 11,9 °dH | mittel |
| Bramstedtlund | 11,8 °dH | mittel |
| Osterhever | 11,3 °dH | mittel |
| Vollerwiek | 10,9 °dH | mittel |
| Karlum | 11,3 °dH | mittel |
| Vollstedt | 11,1 °dH | mittel |
| Welt | 10,9 °dH | mittel |
| Süderende | 11,1 °dH | mittel |
| Kotzenbüll | 11,3 °dH | mittel |
| Bondelum | 11,7 °dH | mittel |
| Katharinenheerd | 10,9 °dH | mittel |
| Hude | 11,1 °dH | mittel |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 11,3 °dH | mittel |
| Südermarsch | 11,1 °dH | mittel |
| Langeneß | 10,5 °dH | mittel |
| Wisch | 11,1 °dH | mittel |
| Hallig Hooge | 11,1 °dH | mittel |
| Tümlauer Koog | 10,9 °dH | mittel |
| Ellhöft | 11,3 °dH | mittel |
| Holm | 11,1 °dH | mittel |
| Westerhever | 10,9 °dH | mittel |
| Fresendelf | 11,3 °dH | mittel |
| Kolkerheide | 11,3 °dH | mittel |
| Dunsum | 10,5 °dH | mittel |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 11,1 °dH | mittel |
| Lexgaard | 11,3 °dH | mittel |
| Norderfriedrichskoog | 11,3 °dH | mittel |
| Witsum | 10,5 °dH | mittel |
| Grothusenkoog | 10,9 °dH | mittel |
| Süderhöft | 10,8 °dH | mittel |
| Gröde | 11,1 °dH | mittel |
Anzeige