Wasserhärte im Kreis Steinburg
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Itzehoe | 10 °dH | mittel |
| Glückstadt | 11,5 °dH | mittel |
| Kellinghusen | 10,4 °dH | mittel |
| Hohenlockstedt | 10,8 °dH | mittel |
| Horst (Holstein) | 11,6 °dH | mittel |
| Wilster | 10,2 °dH | mittel |
| Schenefeld | 10,7 °dH | mittel |
| Lägerdorf | 8 °dH | weich |
| Krempe | 10,7 °dH | mittel |
| Wrist | 11 °dH | mittel |
| Kremperheide | 12 °dH | mittel |
| Brokstedt | 9,5 °dH | mittel |
| Kiebitzreihe | 11,9 °dH | mittel |
| Wacken | 10,3 °dH | mittel |
| Hohenaspe | 10,7 °dH | mittel |
| Münsterdorf | 12 °dH | mittel |
| Kollmar | 12,3 °dH | mittel |
| Oelixdorf | 11,1 °dH | mittel |
| Heiligenstedten | 10,6 °dH | mittel |
| Wewelsfleth | 11,5 °dH | mittel |
| Breitenburg | 12 °dH | mittel |
| Vaale | 10,7 °dH | mittel |
| Herzhorn | 10,7 °dH | mittel |
| Oldendorf | 10,7 °dH | mittel |
| Dägeling | 12 °dH | mittel |
| Brokdorf | 10,7 °dH | mittel |
| Hohenfelde | 10,7 °dH | mittel |
| Beidenfleth | 12 °dH | mittel |
| Sankt Margarethen | 11 °dH | mittel |
| Nortorf | 10,7 °dH | mittel |
| Lohbarbek | 10,8 °dH | mittel |
| Neuendorf b. Elmshorn | 10,7 °dH | mittel |
| Engelbrechtsche Wildnis | 12 °dH | mittel |
| Borsfleth | 11,5 °dH | mittel |
| Sommerland | 12 °dH | mittel |
| Süderau | 12 °dH | mittel |
| Reher | 10,7 °dH | mittel |
| Ottenbüttel | 10,5 °dH | mittel |
| Heiligenstedtenerkamp | 10,6 °dH | mittel |
| Neuenbrook | 10,7 °dH | mittel |
| Hennstedt | 10,7 °dH | mittel |
| Blomesche Wildnis | 11,5 °dH | mittel |
| Bahrenfleth | 12 °dH | mittel |
| Puls | 10 °dH | mittel |
| Krempermoor | 12 °dH | mittel |
| Rethwisch | 10,7 °dH | mittel |
| Kleve | 10,7 °dH | mittel |
| Kaaks | 10,7 °dH | mittel |
| Sarlhusen | 9,7 °dH | mittel |
| Quarnstedt | 10,7 °dH | mittel |
| Holstenniendorf | 9,8 °dH | mittel |
| Neuendorf-Sachsenbande | 10,1 °dH | mittel |
| Mehlbek | 10,3 °dH | mittel |
| Gribbohm | 9,8 °dH | mittel |
| Westermoor | 10,7 °dH | mittel |
| Fitzbek | 9,5 °dH | mittel |
| Wulfsmoor | 11 °dH | mittel |
| Looft | 10 °dH | mittel |
| Poyenberg | 10,8 °dH | mittel |
| Rosdorf | 10,7 °dH | mittel |
| Winseldorf | 10,8 °dH | mittel |
| Grevenkop | 12 °dH | mittel |
| Breitenberg | 10,7 °dH | mittel |
| Warringholz | 9,8 °dH | mittel |
| Peissen | 10,7 °dH | mittel |
| Ecklak | 10,1 °dH | mittel |
| Dammfleth | 11 °dH | mittel |
| Huje | 10,1 °dH | mittel |
| Nutteln | 10,7 °dH | mittel |
| Pöschendorf | 10,3 °dH | mittel |
| Mühlenbarbek | 10,4 °dH | mittel |
| Landscheide | 10,7 °dH | mittel |
| Besdorf | 9,8 °dH | mittel |
| Krempdorf | 12 °dH | mittel |
| Altenmoor | 12 °dH | mittel |
| Drage | 10,7 °dH | mittel |
| Schlotfeld | 10,4 °dH | mittel |
| Hodorf | 10,6 °dH | mittel |
| Agethorst | 10,3 °dH | mittel |
| Oeschebüttel | 10,4 °dH | mittel |
| Kronsmoor | 10,7 °dH | mittel |
| Willenscharen | 9,7 °dH | mittel |
| Wittenbergen | 10,7 °dH | mittel |
| Aasbüttel | 9,8 °dH | mittel |
| Elskop | 12 °dH | mittel |
| Lockstedt | 10,7 °dH | mittel |
| Silzen | 10,4 °dH | mittel |
| Bekmünde | 10,6 °dH | mittel |
| Hadenfeld | 10,3 °dH | mittel |
| Bokelrehm | 9,8 °dH | mittel |
| Bokhorst | 10,7 °dH | mittel |
| Nienbüttel | 10,7 °dH | mittel |
| Auufer | 10,2 °dH | mittel |
| Stördorf | 10,6 °dH | mittel |
| Vaalermoor | 10,1 °dH | mittel |
| Kudensee | 11 °dH | mittel |
| Moordiek | 10,7 °dH | mittel |
| Landrecht | 10,1 °dH | mittel |
| Oldenborstel | 10 °dH | mittel |
| Rade | 10,7 °dH | mittel |
| Bekdorf | 10,7 °dH | mittel |
| Störkathen | 10,5 °dH | mittel |
| Krummendiek | 10,1 °dH | mittel |
| Hingstheide | 10,8 °dH | mittel |
| Kaisborstel | 10,3 °dH | mittel |
| Moorhusen | 10,7 °dH | mittel |
| Christinenthal | 10,7 °dH | mittel |
| Aebtissinwisch | 10,1 °dH | mittel |
| Kollmoor | 10,7 °dH | mittel |
| Büttel | 10,7 °dH | mittel |
| Wiedenborstel | 10,5 °dH | mittel |
Anzeige