Wasserhärte im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Anzeige
Gemeinden
| Gemeinde | Wasserhärte | Bereich |
|---|---|---|
| Rendsburg | 14,6 °dH | hart |
| Eckernförde | 15 °dH | hart |
| Kronshagen | 16,6 °dH | hart |
| Büdelsdorf | 14,6 °dH | hart |
| Altenholz | 16 °dH | hart |
| Bordesholm | 15,1 °dH | hart |
| Gettorf | 17 °dH | hart |
| Flintbek | 16,3 °dH | hart |
| Nortorf | 14,2 °dH | hart |
| Fockbek | 14,6 °dH | hart |
| Hohenwestedt | 10,8 °dH | mittel |
| Osterrönfeld | 14,6 °dH | hart |
| Molfsee | 16 °dH | hart |
| Westerrönfeld | 14,6 °dH | hart |
| Schacht-Audorf | 14,6 °dH | hart |
| Aukrug | 11,7 °dH | mittel |
| Owschlag | 14,6 °dH | hart |
| Dänischenhagen | 13 °dH | mittel |
| Jevenstedt | 14,7 °dH | hart |
| Hanerau-Hademarschen | 10,8 °dH | mittel |
| Wattenbek | 15,1 °dH | hart |
| Schwedeneck | 15,7 °dH | hart |
| Rieseby | 15,2 °dH | hart |
| Hohn | 14,2 °dH | hart |
| Osdorf | 14,2 °dH | hart |
| Wasbek | 12,2 °dH | mittel |
| Felde | 14,2 °dH | hart |
| Melsdorf | 16,6 °dH | hart |
| Fleckeby | 15 °dH | hart |
| Alt Duvenstedt | 14,6 °dH | hart |
| Padenstedt | 11,4 °dH | mittel |
| Borgstedt | 14,2 °dH | hart |
| Quarnbek | 16,6 °dH | hart |
| Elsdorf-Westermühlen | 13,9 °dH | mittel |
| Langwedel | 14,2 °dH | hart |
| Barkelsby | 15 °dH | hart |
| Bredenbek | 14,2 °dH | hart |
| Westensee | 16,6 °dH | hart |
| Damp | 14,8 °dH | hart |
| Nübbel | 14,2 °dH | hart |
| Strande | 16,1 °dH | hart |
| Waabs | 15 °dH | hart |
| Lindau | 15 °dH | hart |
| Hamdorf | 14,2 °dH | hart |
| Kosel | 14,2 °dH | hart |
| Mielkendorf | 15 °dH | hart |
| Emkendorf | 14,2 °dH | hart |
| Breiholz | 12,6 °dH | mittel |
| Groß Wittensee | 15,1 °dH | hart |
| Tüttendorf | 15,7 °dH | hart |
| Holtsee | 15,7 °dH | hart |
| Felm | 15,7 °dH | hart |
| Gnutz | 13,7 °dH | mittel |
| Neuwittenbek | 15,9 °dH | hart |
| Brügge | 14,2 °dH | hart |
| Neudorf-Bornstein | 15,6 °dH | hart |
| Bovenau | 16,6 °dH | hart |
| Timmaspe | 13,4 °dH | mittel |
| Todenbüttel | 5,8 °dH | weich |
| Achterwehr | 16,6 °dH | hart |
| Rickert | 14,6 °dH | hart |
| Windeby | 15 °dH | hart |
| Schinkel | 14,2 °dH | hart |
| Schülp b. Rendsburg | 14,2 °dH | hart |
| Ottendorf | 14,2 °dH | hart |
| Brekendorf | 15,1 °dH | hart |
| Ascheffel | 15,1 °dH | hart |
| Groß Vollstedt | 14,9 °dH | hart |
| Osterby | 14,2 °dH | hart |
| Holzdorf | 14,2 °dH | hart |
| Noer | 15,7 °dH | hart |
| Loose | 14,2 °dH | hart |
| Rumohr | 16,3 °dH | hart |
| Schülp b. Nortorf | 14,2 °dH | hart |
| Sehestedt | 14,2 °dH | hart |
| Bargstedt | 14,2 °dH | hart |
| Schülldorf | 14,8 °dH | hart |
| Beringstedt | 11 °dH | mittel |
| Dörphof | 14,8 °dH | hart |
| Goosefeld | 14,9 °dH | hart |
| Krummwisch | 16,6 °dH | hart |
| Brodersby | 14,2 °dH | hart |
| Warder | 14,2 °dH | hart |
| Güby | 15,2 °dH | hart |
| Osterstedt | 11,5 °dH | mittel |
| Nindorf | 14,2 °dH | hart |
| Blumenthal | 14,2 °dH | hart |
| Gokels | 10,8 °dH | mittel |
| Nienborstel | 11,5 °dH | mittel |
| Ehndorf | 11,4 °dH | mittel |
| Bokel | 14,2 °dH | hart |
| Dätgen | 15,7 °dH | hart |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 16,6 °dH | hart |
| Winnemark | 14,8 °dH | hart |
| Haby | 16,3 °dH | hart |
| Karby | 14,2 °dH | hart |
| Lütjenwestedt | 10,8 °dH | mittel |
| Bünsdorf | 16,4 °dH | hart |
| Mühbrook | 15,3 °dH | hart |
| Haale | 12,6 °dH | mittel |
| Gammelby | 14,2 °dH | hart |
| Ahlefeld-Bistensee | 14,2 °dH | hart |
| Ellerdorf | 14,5 °dH | mittel |
| Remmels | 11,5 °dH | mittel |
| Bendorf | 14,2 °dH | hart |
| Hamweddel | 13,7 °dH | mittel |
| Damendorf | 15,1 °dH | hart |
| Lohe-Föhrden | 13,9 °dH | mittel |
| Rodenbek | 16,2 °dH | hart |
| Krogaspe | 14,5 °dH | mittel |
| Borgdorf-Seedorf | 14,5 °dH | mittel |
| Friedrichsholm | 12,7 °dH | mittel |
| Groß Buchwald | 15,1 °dH | hart |
| Luhnstedt | 13,9 °dH | mittel |
| Meezen | 10,8 °dH | mittel |
| Negenharrie | 15,1 °dH | hart |
| Stafstedt | 14,2 °dH | hart |
| Brammer | 14,2 °dH | hart |
| Thumby | 14,2 °dH | hart |
| Seefeld | 14,2 °dH | hart |
| Schierensee | 14,2 °dH | hart |
| Altenhof | 14,2 °dH | hart |
| Holzbunge | 15,4 °dH | hart |
| Schönhorst | 14,2 °dH | hart |
| Tappendorf | 11,6 °dH | mittel |
| Wapelfeld | 10,8 °dH | mittel |
| Steenfeld | 10,8 °dH | mittel |
| Arpsdorf | 10,7 °dH | mittel |
| Sophienhamm | 12,7 °dH | mittel |
| Schmalstede | 15,7 °dH | hart |
| Eisendorf | 14,2 °dH | hart |
| Böhnhusen | 16,3 °dH | hart |
| Hummelfeld | 15,1 °dH | hart |
| Grauel | 10,8 °dH | mittel |
| Beldorf | 9,8 °dH | mittel |
| Oldenbüttel | 14,2 °dH | hart |
| Mörel | 14,2 °dH | hart |
| Haßmoor | 16,6 °dH | hart |
| Thaden | 9,8 °dH | mittel |
| Christiansholm | 12,7 °dH | mittel |
| Hütten | 14,2 °dH | hart |
| Jahrsdorf | 14,2 °dH | hart |
| Grevenkrug | 15,7 °dH | hart |
| Rade b. Rendsburg | 14,2 °dH | hart |
| Schönbek | 14,2 °dH | hart |
| Klein Wittensee | 15,4 °dH | hart |
| Sören | 15,7 °dH | hart |
| Embühren | 12,4 °dH | mittel |
| Loop | 14,2 °dH | hart |
| Hoffeld | 14,2 °dH | hart |
| Prinzenmoor | 16 °dH | hart |
| Königshügel | 13,4 °dH | mittel |
| Bornholt | 14,2 °dH | hart |
| Bargstall | 12,7 °dH | mittel |
| Bissee | 15,3 °dH | hart |
| Oldenhütten | 13,9 °dH | mittel |
| Heinkenborstel | 13,9 °dH | mittel |
| Reesdorf | 14,2 °dH | hart |
| Techelsdorf | 16,3 °dH | hart |
| Neu Duvenstedt | 14,6 °dH | hart |
| Brinjahe | 13,7 °dH | mittel |
| Rade b. Hohenwestedt | 14,2 °dH | hart |
| Tackesdorf | 14,2 °dH | hart |
| Hörsten | 14,2 °dH | hart |
| Friedrichsgraben | 12,7 °dH | mittel |
Anzeige